
Detalle de la Parada Avda. de Europa (Glorieta Paris)
Número:
96
Código:
Dirección:
Av. Europa, 1017, 41089 Montequinto, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L5
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:14 | L5 | Sentido único | |
08:14 | L5 | Sentido único | |
09:14 | L5 | Sentido único | |
10:14 | L5 | Sentido único | |
11:14 | L5 | Sentido único | |
12:14 | L5 | Sentido único | |
13:14 | L5 | Sentido único | |
14:14 | L5 | Sentido único | |
15:14 | L5 | Sentido único | |
16:14 | L5 | Sentido único | |
17:14 | L5 | Sentido único | |
18:14 | L5 | Sentido único | |
19:14 | L5 | Sentido único | |
20:14 | L5 | Sentido único | |
21:14 | L5 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
00:14 | L5 | Sentido único | |
08:14 | L5 | Sentido único | |
09:14 | L5 | Sentido único | |
10:14 | L5 | Sentido único | |
11:14 | L5 | Sentido único | |
12:14 | L5 | Sentido único | |
13:14 | L5 | Sentido único | |
14:14 | L5 | Sentido único | |
15:14 | L5 | Sentido único | |
16:14 | L5 | Sentido único | |
17:14 | L5 | Sentido único | |
18:14 | L5 | Sentido único | |
19:14 | L5 | Sentido único | |
20:14 | L5 | Sentido único | |
20:14 | L5 | Sentido único | |
21:14 | L5 | Sentido único | |
23:14 | L5 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:14 | L5 | Sentido único | |
11:29 | L5 | Sentido único | |
13:44 | L5 | Sentido único | |
15:59 | L5 | Sentido único | |
18:14 | L5 | Sentido único | |
20:29 | L5 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:14 | L5 | Sentido único | |
07:44 | L5 | Sentido único | |
08:14 | L5 | Sentido único | |
08:44 | L5 | Sentido único | |
09:14 | L5 | Sentido único | |
09:44 | L5 | Sentido único | |
10:14 | L5 | Sentido único | |
10:44 | L5 | Sentido único | |
11:14 | L5 | Sentido único | |
11:44 | L5 | Sentido único | |
12:14 | L5 | Sentido único | |
12:44 | L5 | Sentido único | |
13:14 | L5 | Sentido único | |
13:44 | L5 | Sentido único | |
14:14 | L5 | Sentido único | |
14:44 | L5 | Sentido único | |
15:14 | L5 | Sentido único | |
15:44 | L5 | Sentido único | |
16:14 | L5 | Sentido único | |
16:44 | L5 | Sentido único | |
17:14 | L5 | Sentido único | |
17:44 | L5 | Sentido único | |
18:14 | L5 | Sentido único | |
18:44 | L5 | Sentido único | |
19:14 | L5 | Sentido único | |
19:44 | L5 | Sentido único | |
20:14 | L5 | Sentido único | |
20:44 | L5 | Sentido único | |
21:14 | L5 | Sentido único | |
21:44 | L5 | Sentido único |