Detalle de la Parada Avda. José Rodríguez de la Borbolla (edif. Presidente)
Número:
93
Código:
Dirección:
Av José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 2, 41704 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L5
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:10 | L5 | Sentido único | |
| 08:10 | L5 | Sentido único | |
| 09:10 | L5 | Sentido único | |
| 10:10 | L5 | Sentido único | |
| 11:10 | L5 | Sentido único | |
| 12:10 | L5 | Sentido único | |
| 13:10 | L5 | Sentido único | |
| 14:10 | L5 | Sentido único | |
| 15:10 | L5 | Sentido único | |
| 16:10 | L5 | Sentido único | |
| 17:10 | L5 | Sentido único | |
| 18:10 | L5 | Sentido único | |
| 19:10 | L5 | Sentido único | |
| 20:10 | L5 | Sentido único | |
| 21:10 | L5 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:10 | L5 | Sentido único | |
| 08:10 | L5 | Sentido único | |
| 09:10 | L5 | Sentido único | |
| 10:10 | L5 | Sentido único | |
| 11:10 | L5 | Sentido único | |
| 12:10 | L5 | Sentido único | |
| 13:10 | L5 | Sentido único | |
| 14:10 | L5 | Sentido único | |
| 15:10 | L5 | Sentido único | |
| 16:10 | L5 | Sentido único | |
| 17:10 | L5 | Sentido único | |
| 18:10 | L5 | Sentido único | |
| 19:10 | L5 | Sentido único | |
| 20:10 | L5 | Sentido único | |
| 20:10 | L5 | Sentido único | |
| 21:10 | L5 | Sentido único | |
| 23:10 | L5 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:10 | L5 | Sentido único | |
| 11:25 | L5 | Sentido único | |
| 13:40 | L5 | Sentido único | |
| 15:55 | L5 | Sentido único | |
| 18:10 | L5 | Sentido único | |
| 20:25 | L5 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:10 | L5 | Sentido único | |
| 07:40 | L5 | Sentido único | |
| 08:10 | L5 | Sentido único | |
| 08:40 | L5 | Sentido único | |
| 09:10 | L5 | Sentido único | |
| 09:40 | L5 | Sentido único | |
| 10:10 | L5 | Sentido único | |
| 10:40 | L5 | Sentido único | |
| 11:10 | L5 | Sentido único | |
| 11:40 | L5 | Sentido único | |
| 12:10 | L5 | Sentido único | |
| 12:40 | L5 | Sentido único | |
| 13:10 | L5 | Sentido único | |
| 13:40 | L5 | Sentido único | |
| 14:10 | L5 | Sentido único | |
| 14:40 | L5 | Sentido único | |
| 15:10 | L5 | Sentido único | |
| 15:40 | L5 | Sentido único | |
| 16:10 | L5 | Sentido único | |
| 16:40 | L5 | Sentido único | |
| 17:10 | L5 | Sentido único | |
| 17:40 | L5 | Sentido único | |
| 18:10 | L5 | Sentido único | |
| 18:40 | L5 | Sentido único | |
| 19:10 | L5 | Sentido único | |
| 19:40 | L5 | Sentido único | |
| 20:10 | L5 | Sentido único | |
| 20:40 | L5 | Sentido único | |
| 21:10 | L5 | Sentido único | |
| 21:40 | L5 | Sentido único |