
Detalle de la Parada Carlos Soto (Pasarela)
Número:
79
Código:
Dirección:
Residencial Géminis, 15, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L4
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:14 | L4 | Sentido único | |
07:59 | L4 | Sentido único | |
08:44 | L4 | Sentido único | |
09:29 | L4 | Sentido único | |
10:14 | L4 | Sentido único | |
10:59 | L4 | Sentido único | |
11:44 | L4 | Sentido único | |
12:29 | L4 | Sentido único | |
13:14 | L4 | Sentido único | |
13:59 | L4 | Sentido único | |
14:44 | L4 | Sentido único | |
15:29 | L4 | Sentido único | |
16:14 | L4 | Sentido único | |
16:59 | L4 | Sentido único | |
17:29 | L4 | Sentido único | |
18:44 | L4 | Sentido único | |
19:29 | L4 | Sentido único | |
20:44 | L4 | Sentido único | |
21:59 | L4 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:14 | L4 | Sentido único | |
08:59 | L4 | Sentido único | |
09:44 | L4 | Sentido único | |
10:29 | L4 | Sentido único | |
11:14 | L4 | Sentido único | |
11:59 | L4 | Sentido único | |
12:44 | L4 | Sentido único | |
13:29 | L4 | Sentido único | |
14:14 | L4 | Sentido único | |
15:44 | L4 | Sentido único | |
17:14 | L4 | Sentido único | |
18:44 | L4 | Sentido único | |
19:44 | L4 | Sentido único | |
20:14 | L4 | Sentido único | |
21:44 | L4 | Sentido único | |
23:14 | L4 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:14 | L4 | Sentido único | |
12:29 | L4 | Sentido único | |
14:44 | L4 | Sentido único | |
16:59 | L4 | Sentido único | |
19:14 | L4 | Sentido único | |
21:29 | L4 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:14 | L4 | Sentido único | |
07:59 | L4 | Sentido único | |
08:44 | L4 | Sentido único | |
09:29 | L4 | Sentido único | |
10:14 | L4 | Sentido único | |
10:59 | L4 | Sentido único | |
11:44 | L4 | Sentido único | |
12:29 | L4 | Sentido único | |
13:14 | L4 | Sentido único | |
13:59 | L4 | Sentido único | |
14:44 | L4 | Sentido único | |
15:29 | L4 | Sentido único | |
16:14 | L4 | Sentido único | |
16:59 | L4 | Sentido único | |
17:44 | L4 | Sentido único | |
18:29 | L4 | Sentido único | |
19:14 | L4 | Sentido único | |
19:59 | L4 | Sentido único | |
20:44 | L4 | Sentido único | |
21:29 | L4 | Sentido único |