Detalle de la Parada Ronda de Altair (cruce con Mar)
Número:
76
Código:
Dirección:
C. Aire, 2, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L4
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:11 | L4 | Sentido único | |
| 07:56 | L4 | Sentido único | |
| 08:41 | L4 | Sentido único | |
| 09:26 | L4 | Sentido único | |
| 10:11 | L4 | Sentido único | |
| 10:56 | L4 | Sentido único | |
| 11:41 | L4 | Sentido único | |
| 12:26 | L4 | Sentido único | |
| 13:11 | L4 | Sentido único | |
| 13:56 | L4 | Sentido único | |
| 14:41 | L4 | Sentido único | |
| 15:26 | L4 | Sentido único | |
| 16:11 | L4 | Sentido único | |
| 16:56 | L4 | Sentido único | |
| 17:26 | L4 | Sentido único | |
| 18:41 | L4 | Sentido único | |
| 19:26 | L4 | Sentido único | |
| 20:41 | L4 | Sentido único | |
| 21:56 | L4 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:11 | L4 | Sentido único | |
| 08:56 | L4 | Sentido único | |
| 09:41 | L4 | Sentido único | |
| 10:26 | L4 | Sentido único | |
| 11:11 | L4 | Sentido único | |
| 11:56 | L4 | Sentido único | |
| 12:41 | L4 | Sentido único | |
| 13:26 | L4 | Sentido único | |
| 14:11 | L4 | Sentido único | |
| 15:41 | L4 | Sentido único | |
| 17:11 | L4 | Sentido único | |
| 18:41 | L4 | Sentido único | |
| 19:41 | L4 | Sentido único | |
| 20:11 | L4 | Sentido único | |
| 21:41 | L4 | Sentido único | |
| 23:11 | L4 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:11 | L4 | Sentido único | |
| 12:26 | L4 | Sentido único | |
| 14:41 | L4 | Sentido único | |
| 16:56 | L4 | Sentido único | |
| 19:11 | L4 | Sentido único | |
| 21:26 | L4 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:11 | L4 | Sentido único | |
| 07:56 | L4 | Sentido único | |
| 08:41 | L4 | Sentido único | |
| 09:26 | L4 | Sentido único | |
| 10:11 | L4 | Sentido único | |
| 10:56 | L4 | Sentido único | |
| 11:41 | L4 | Sentido único | |
| 12:26 | L4 | Sentido único | |
| 13:11 | L4 | Sentido único | |
| 13:56 | L4 | Sentido único | |
| 14:41 | L4 | Sentido único | |
| 15:26 | L4 | Sentido único | |
| 16:11 | L4 | Sentido único | |
| 16:56 | L4 | Sentido único | |
| 17:41 | L4 | Sentido único | |
| 18:26 | L4 | Sentido único | |
| 19:11 | L4 | Sentido único | |
| 19:56 | L4 | Sentido único | |
| 20:41 | L4 | Sentido único | |
| 21:26 | L4 | Sentido único |