
Detalle de la Parada Marbella (Esq. Málaga)
Número:
6
Código:
Dirección:
C. Málaga, 2, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:06 | L1 | Sentido único | |
07:36 | L1 | Sentido único | |
07:46 | L3 | Sentido único | |
08:06 | L1 | Sentido único | |
08:36 | L1 | Sentido único | |
08:46 | L3 | Sentido único | |
09:06 | L1 | Sentido único | |
09:36 | L1 | Sentido único | |
09:46 | L3 | Sentido único | |
10:06 | L1 | Sentido único | |
10:06 | L1 | Sentido único | |
10:36 | L1 | Sentido único | |
10:46 | L3 | Sentido único | |
10:46 | L3 | Sentido único | |
11:06 | L1 | Sentido único | |
11:36 | L1 | Sentido único | |
11:46 | L3 | Sentido único | |
12:06 | L1 | Sentido único | |
12:36 | L1 | Sentido único | |
12:46 | L3 | Sentido único | |
13:06 | L1 | Sentido único | |
13:36 | L1 | Sentido único | |
13:46 | L3 | Sentido único | |
14:06 | L1 | Sentido único | |
14:36 | L1 | Sentido único | |
14:46 | L3 | Sentido único | |
15:06 | L1 | Sentido único | |
15:36 | L1 | Sentido único | |
15:46 | L3 | Sentido único | |
16:46 | L3 | Sentido único | |
17:46 | L3 | Sentido único | |
18:06 | L1 | Sentido único | |
18:46 | L3 | Sentido único | |
19:46 | L3 | Sentido único | |
20:06 | L1 | Sentido único | |
20:46 | L3 | Sentido único | |
21:21 | L1 | Sentido único | |
21:46 | L3 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:06 | L1 | Sentido único | |
08:36 | L1 | Sentido único | |
08:46 | L3 | Sentido único | |
09:06 | L1 | Sentido único | |
09:16 | L3 | Sentido único | |
09:36 | L1 | Sentido único | |
09:46 | L3 | Sentido único | |
10:06 | L1 | Sentido único | |
10:36 | L1 | Sentido único | |
11:06 | L1 | Sentido único | |
11:36 | L1 | Sentido único | |
11:46 | L3 | Sentido único | |
12:06 | L1 | Sentido único | |
12:36 | L1 | Sentido único | |
12:46 | L3 | Sentido único | |
13:06 | L1 | Sentido único | |
13:36 | L1 | Sentido único | |
13:46 | L3 | Sentido único | |
14:06 | L1 | Sentido único | |
14:46 | L3 | Sentido único | |
16:36 | L1 | Sentido único | |
18:06 | L1 | Sentido único | |
21:06 | L1 | Sentido único | |
22:36 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:51 | L1 | Sentido único | |
13:06 | L1 | Sentido único | |
15:21 | L1 | Sentido único | |
17:36 | L1 | Sentido único | |
19:51 | L1 | Sentido único | |
22:06 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:06 | L1 | Sentido único | |
07:36 | L1 | Sentido único | |
07:46 | L3 | Sentido único | |
08:06 | L1 | Sentido único | |
08:36 | L1 | Sentido único | |
08:46 | L3 | Sentido único | |
09:06 | L1 | Sentido único | |
09:36 | L1 | Sentido único | |
09:46 | L3 | Sentido único | |
10:06 | L1 | Sentido único | |
10:36 | L1 | Sentido único | |
10:46 | L3 | Sentido único | |
11:06 | L1 | Sentido único | |
11:36 | L1 | Sentido único | |
11:46 | L3 | Sentido único | |
12:06 | L1 | Sentido único | |
12:36 | L1 | Sentido único | |
12:46 | L3 | Sentido único | |
13:06 | L1 | Sentido único | |
13:36 | L1 | Sentido único | |
13:46 | L3 | Sentido único | |
14:06 | L1 | Sentido único | |
14:36 | L1 | Sentido único | |
14:46 | L3 | Sentido único | |
15:06 | L1 | Sentido único | |
15:36 | L1 | Sentido único | |
15:46 | L3 | Sentido único | |
16:06 | L1 | Sentido único | |
16:36 | L1 | Sentido único | |
16:46 | L3 | Sentido único | |
17:06 | L1 | Sentido único | |
17:36 | L1 | Sentido único | |
17:46 | L3 | Sentido único | |
18:06 | L1 | Sentido único | |
18:36 | L1 | Sentido único | |
18:46 | L3 | Sentido único | |
19:06 | L1 | Sentido único | |
19:36 | L1 | Sentido único | |
19:46 | L3 | Sentido único | |
20:06 | L1 | Sentido único | |
20:36 | L1 | Sentido único | |
20:46 | L3 | Sentido único | |
21:06 | L1 | Sentido único | |
21:36 | L1 | Sentido único | |
21:46 | L3 | Sentido único |