Detalle de la Parada Avda. de España (Glorieta Castilla y León)
Número:
54
Código:
Dirección:
73M7+94, 41701 Dos Hermanas, Seville, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L4Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:04 | L4 | Sentido único | |
| 07:35 | L3 | Sentido único | |
| 07:49 | L4 | Sentido único | |
| 08:34 | L4 | Sentido único | |
| 08:35 | L3 | Sentido único | |
| 09:19 | L4 | Sentido único | |
| 09:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:04 | L4 | Sentido único | |
| 10:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:49 | L4 | Sentido único | |
| 11:34 | L4 | Sentido único | |
| 11:35 | L3 | Sentido único | |
| 12:19 | L4 | Sentido único | |
| 12:35 | L3 | Sentido único | |
| 13:04 | L4 | Sentido único | |
| 13:35 | L3 | Sentido único | |
| 13:49 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L4 | Sentido único | |
| 14:35 | L3 | Sentido único | |
| 15:19 | L4 | Sentido único | |
| 15:35 | L3 | Sentido único | |
| 16:04 | L4 | Sentido único | |
| 16:35 | L3 | Sentido único | |
| 16:49 | L4 | Sentido único | |
| 17:19 | L4 | Sentido único | |
| 17:35 | L3 | Sentido único | |
| 18:34 | L4 | Sentido único | |
| 18:35 | L3 | Sentido único | |
| 19:19 | L4 | Sentido único | |
| 19:35 | L3 | Sentido único | |
| 20:34 | L4 | Sentido único | |
| 20:35 | L3 | Sentido único | |
| 21:35 | L3 | Sentido único | |
| 21:49 | L4 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:04 | L4 | Sentido único | |
| 08:35 | L3 | Sentido único | |
| 08:49 | L4 | Sentido único | |
| 09:05 | L3 | Sentido único | |
| 09:34 | L4 | Sentido único | |
| 09:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:19 | L4 | Sentido único | |
| 11:04 | L4 | Sentido único | |
| 11:35 | L3 | Sentido único | |
| 11:49 | L4 | Sentido único | |
| 12:34 | L4 | Sentido único | |
| 12:35 | L3 | Sentido único | |
| 13:19 | L4 | Sentido único | |
| 13:35 | L3 | Sentido único | |
| 14:04 | L4 | Sentido único | |
| 14:35 | L3 | Sentido único | |
| 15:34 | L4 | Sentido único | |
| 17:04 | L4 | Sentido único | |
| 18:34 | L4 | Sentido único | |
| 19:34 | L4 | Sentido único | |
| 20:04 | L4 | Sentido único | |
| 21:34 | L4 | Sentido único | |
| 23:04 | L4 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:04 | L4 | Sentido único | |
| 12:19 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L4 | Sentido único | |
| 16:49 | L4 | Sentido único | |
| 19:04 | L4 | Sentido único | |
| 21:19 | L4 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:04 | L4 | Sentido único | |
| 07:35 | L3 | Sentido único | |
| 07:49 | L4 | Sentido único | |
| 08:34 | L4 | Sentido único | |
| 08:35 | L3 | Sentido único | |
| 09:19 | L4 | Sentido único | |
| 09:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:04 | L4 | Sentido único | |
| 10:35 | L3 | Sentido único | |
| 10:49 | L4 | Sentido único | |
| 11:34 | L4 | Sentido único | |
| 11:35 | L3 | Sentido único | |
| 12:19 | L4 | Sentido único | |
| 12:35 | L3 | Sentido único | |
| 13:04 | L4 | Sentido único | |
| 13:35 | L3 | Sentido único | |
| 13:49 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L4 | Sentido único | |
| 14:35 | L3 | Sentido único | |
| 15:19 | L4 | Sentido único | |
| 15:35 | L3 | Sentido único | |
| 16:04 | L4 | Sentido único | |
| 16:35 | L3 | Sentido único | |
| 16:49 | L4 | Sentido único | |
| 17:34 | L4 | Sentido único | |
| 17:35 | L3 | Sentido único | |
| 18:19 | L4 | Sentido único | |
| 18:35 | L3 | Sentido único | |
| 19:04 | L4 | Sentido único | |
| 19:35 | L3 | Sentido único | |
| 19:49 | L4 | Sentido único | |
| 20:34 | L4 | Sentido único | |
| 20:35 | L3 | Sentido único | |
| 21:19 | L4 | Sentido único | |
| 21:35 | L3 | Sentido único |