Detalle de la Parada Avda. de España (Glorieta Pais Vasco)
Número:
53
Código:
Dirección:
Av. Ing. José Luis Prats, 1, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L4Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:03 | L4 | Sentido único | |
| 07:34 | L3 | Sentido único | |
| 07:48 | L4 | Sentido único | |
| 08:33 | L4 | Sentido único | |
| 08:34 | L3 | Sentido único | |
| 09:18 | L4 | Sentido único | |
| 09:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:03 | L4 | Sentido único | |
| 10:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:48 | L4 | Sentido único | |
| 11:33 | L4 | Sentido único | |
| 11:34 | L3 | Sentido único | |
| 12:18 | L4 | Sentido único | |
| 12:34 | L3 | Sentido único | |
| 13:03 | L4 | Sentido único | |
| 13:34 | L3 | Sentido único | |
| 13:48 | L4 | Sentido único | |
| 14:33 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L3 | Sentido único | |
| 15:18 | L4 | Sentido único | |
| 15:34 | L3 | Sentido único | |
| 16:03 | L4 | Sentido único | |
| 16:34 | L3 | Sentido único | |
| 16:48 | L4 | Sentido único | |
| 17:18 | L4 | Sentido único | |
| 17:34 | L3 | Sentido único | |
| 18:33 | L4 | Sentido único | |
| 18:34 | L3 | Sentido único | |
| 19:18 | L4 | Sentido único | |
| 19:34 | L3 | Sentido único | |
| 20:33 | L4 | Sentido único | |
| 20:34 | L3 | Sentido único | |
| 21:34 | L3 | Sentido único | |
| 21:48 | L4 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:03 | L4 | Sentido único | |
| 08:34 | L3 | Sentido único | |
| 08:48 | L4 | Sentido único | |
| 09:04 | L3 | Sentido único | |
| 09:33 | L4 | Sentido único | |
| 09:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:18 | L4 | Sentido único | |
| 11:03 | L4 | Sentido único | |
| 11:34 | L3 | Sentido único | |
| 11:48 | L4 | Sentido único | |
| 12:33 | L4 | Sentido único | |
| 12:34 | L3 | Sentido único | |
| 13:18 | L4 | Sentido único | |
| 13:34 | L3 | Sentido único | |
| 14:03 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L3 | Sentido único | |
| 15:33 | L4 | Sentido único | |
| 17:03 | L4 | Sentido único | |
| 18:33 | L4 | Sentido único | |
| 19:33 | L4 | Sentido único | |
| 20:03 | L4 | Sentido único | |
| 21:33 | L4 | Sentido único | |
| 23:03 | L4 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:03 | L4 | Sentido único | |
| 12:18 | L4 | Sentido único | |
| 14:33 | L4 | Sentido único | |
| 16:48 | L4 | Sentido único | |
| 19:03 | L4 | Sentido único | |
| 21:18 | L4 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:03 | L4 | Sentido único | |
| 07:34 | L3 | Sentido único | |
| 07:48 | L4 | Sentido único | |
| 08:33 | L4 | Sentido único | |
| 08:34 | L3 | Sentido único | |
| 09:18 | L4 | Sentido único | |
| 09:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:03 | L4 | Sentido único | |
| 10:34 | L3 | Sentido único | |
| 10:48 | L4 | Sentido único | |
| 11:33 | L4 | Sentido único | |
| 11:34 | L3 | Sentido único | |
| 12:18 | L4 | Sentido único | |
| 12:34 | L3 | Sentido único | |
| 13:03 | L4 | Sentido único | |
| 13:34 | L3 | Sentido único | |
| 13:48 | L4 | Sentido único | |
| 14:33 | L4 | Sentido único | |
| 14:34 | L3 | Sentido único | |
| 15:18 | L4 | Sentido único | |
| 15:34 | L3 | Sentido único | |
| 16:03 | L4 | Sentido único | |
| 16:34 | L3 | Sentido único | |
| 16:48 | L4 | Sentido único | |
| 17:33 | L4 | Sentido único | |
| 17:34 | L3 | Sentido único | |
| 18:18 | L4 | Sentido único | |
| 18:34 | L3 | Sentido único | |
| 19:03 | L4 | Sentido único | |
| 19:34 | L3 | Sentido único | |
| 19:48 | L4 | Sentido único | |
| 20:33 | L4 | Sentido único | |
| 20:34 | L3 | Sentido único | |
| 21:18 | L4 | Sentido único | |
| 21:34 | L3 | Sentido único |