Detalle de la Parada Avda. España (Parque Jorge Guillen)
Número:
51
Código:
Dirección:
C. Asunción, 31, 41701 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:41 | L2 | Sentido único | |
| 08:10 | L3 | Sentido único | |
| 08:41 | L2 | Sentido único | |
| 09:10 | L3 | Sentido único | |
| 09:41 | L2 | Sentido único | |
| 10:10 | L3 | Sentido único | |
| 10:41 | L2 | Sentido único | |
| 11:10 | L3 | Sentido único | |
| 11:10 | L3 | Sentido único | |
| 11:41 | L2 | Sentido único | |
| 12:10 | L3 | Sentido único | |
| 12:41 | L2 | Sentido único | |
| 13:10 | L3 | Sentido único | |
| 13:41 | L2 | Sentido único | |
| 14:10 | L3 | Sentido único | |
| 14:41 | L2 | Sentido único | |
| 15:10 | L3 | Sentido único | |
| 15:41 | L2 | Sentido único | |
| 16:10 | L3 | Sentido único | |
| 16:41 | L2 | Sentido único | |
| 17:10 | L3 | Sentido único | |
| 17:41 | L2 | Sentido único | |
| 18:10 | L3 | Sentido único | |
| 18:41 | L2 | Sentido único | |
| 19:10 | L3 | Sentido único | |
| 19:41 | L2 | Sentido único | |
| 20:10 | L3 | Sentido único | |
| 20:41 | L2 | Sentido único | |
| 21:10 | L3 | Sentido único | |
| 21:41 | L2 | Sentido único | |
| 22:10 | L3 | Sentido único | |
| 22:41 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:41 | L2 | Sentido único | |
| 07:41 | L2 | Sentido único | |
| 08:41 | L2 | Sentido único | |
| 09:10 | L3 | Sentido único | |
| 09:40 | L3 | Sentido único | |
| 10:10 | L3 | Sentido único | |
| 10:41 | L2 | Sentido único | |
| 11:41 | L2 | Sentido único | |
| 12:10 | L3 | Sentido único | |
| 12:41 | L2 | Sentido único | |
| 13:10 | L3 | Sentido único | |
| 13:41 | L2 | Sentido único | |
| 14:10 | L3 | Sentido único | |
| 14:41 | L2 | Sentido único | |
| 15:10 | L3 | Sentido único | |
| 15:41 | L2 | Sentido único | |
| 16:41 | L2 | Sentido único | |
| 17:41 | L2 | Sentido único | |
| 18:41 | L2 | Sentido único | |
| 19:41 | L2 | Sentido único | |
| 19:41 | L2 | Sentido único | |
| 20:41 | L2 | Sentido único | |
| 21:41 | L2 | Sentido único | |
| 22:41 | L2 | Sentido único | |
| 23:41 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:41 | L2 | Sentido único | |
| 10:41 | L2 | Sentido único | |
| 11:41 | L2 | Sentido único | |
| 12:41 | L2 | Sentido único | |
| 13:41 | L2 | Sentido único | |
| 14:41 | L2 | Sentido único | |
| 15:41 | L2 | Sentido único | |
| 16:41 | L2 | Sentido único | |
| 17:41 | L2 | Sentido único | |
| 18:41 | L2 | Sentido único | |
| 20:41 | L2 | Sentido único | |
| 21:41 | L2 | Sentido único | |
| 22:41 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:41 | L2 | Sentido único | |
| 08:10 | L3 | Sentido único | |
| 08:41 | L2 | Sentido único | |
| 09:10 | L3 | Sentido único | |
| 09:41 | L2 | Sentido único | |
| 10:10 | L3 | Sentido único | |
| 10:41 | L2 | Sentido único | |
| 11:10 | L3 | Sentido único | |
| 11:41 | L2 | Sentido único | |
| 12:10 | L3 | Sentido único | |
| 12:41 | L2 | Sentido único | |
| 13:10 | L3 | Sentido único | |
| 13:41 | L2 | Sentido único | |
| 14:10 | L3 | Sentido único | |
| 14:41 | L2 | Sentido único | |
| 15:10 | L3 | Sentido único | |
| 15:41 | L2 | Sentido único | |
| 16:10 | L3 | Sentido único | |
| 16:41 | L2 | Sentido único | |
| 17:10 | L3 | Sentido único | |
| 17:41 | L2 | Sentido único | |
| 18:10 | L3 | Sentido único | |
| 18:41 | L2 | Sentido único | |
| 19:10 | L3 | Sentido único | |
| 19:41 | L2 | Sentido único | |
| 20:10 | L3 | Sentido único | |
| 20:41 | L2 | Sentido único | |
| 21:10 | L3 | Sentido único | |
| 21:41 | L2 | Sentido único | |
| 22:10 | L3 | Sentido único | |
| 22:41 | L2 | Sentido único |