Detalle de la Parada Avda. Juan Pablo II (glorieta Rigoberta Menchú)
Número:
41
Código:
Dirección:
C. Juan XXIII, 12, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:23 | L2 | Sentido único | |
| 08:23 | L2 | Sentido único | |
| 09:23 | L2 | Sentido único | |
| 10:23 | L2 | Sentido único | |
| 11:23 | L2 | Sentido único | |
| 12:23 | L2 | Sentido único | |
| 13:23 | L2 | Sentido único | |
| 14:23 | L2 | Sentido único | |
| 15:23 | L2 | Sentido único | |
| 16:23 | L2 | Sentido único | |
| 17:23 | L2 | Sentido único | |
| 18:23 | L2 | Sentido único | |
| 19:23 | L2 | Sentido único | |
| 20:23 | L2 | Sentido único | |
| 21:23 | L2 | Sentido único | |
| 22:23 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:23 | L2 | Sentido único | |
| 07:23 | L2 | Sentido único | |
| 08:23 | L2 | Sentido único | |
| 10:23 | L2 | Sentido único | |
| 11:23 | L2 | Sentido único | |
| 12:23 | L2 | Sentido único | |
| 13:23 | L2 | Sentido único | |
| 14:23 | L2 | Sentido único | |
| 15:23 | L2 | Sentido único | |
| 16:23 | L2 | Sentido único | |
| 17:23 | L2 | Sentido único | |
| 18:23 | L2 | Sentido único | |
| 19:23 | L2 | Sentido único | |
| 19:23 | L2 | Sentido único | |
| 20:23 | L2 | Sentido único | |
| 21:23 | L2 | Sentido único | |
| 22:23 | L2 | Sentido único | |
| 23:23 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:23 | L2 | Sentido único | |
| 10:23 | L2 | Sentido único | |
| 11:23 | L2 | Sentido único | |
| 12:23 | L2 | Sentido único | |
| 13:23 | L2 | Sentido único | |
| 14:23 | L2 | Sentido único | |
| 15:23 | L2 | Sentido único | |
| 16:23 | L2 | Sentido único | |
| 17:23 | L2 | Sentido único | |
| 18:23 | L2 | Sentido único | |
| 20:23 | L2 | Sentido único | |
| 21:23 | L2 | Sentido único | |
| 22:23 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:23 | L2 | Sentido único | |
| 08:23 | L2 | Sentido único | |
| 09:23 | L2 | Sentido único | |
| 10:23 | L2 | Sentido único | |
| 11:23 | L2 | Sentido único | |
| 12:23 | L2 | Sentido único | |
| 13:23 | L2 | Sentido único | |
| 14:23 | L2 | Sentido único | |
| 15:23 | L2 | Sentido único | |
| 16:23 | L2 | Sentido único | |
| 17:23 | L2 | Sentido único | |
| 18:23 | L2 | Sentido único | |
| 19:23 | L2 | Sentido único | |
| 20:23 | L2 | Sentido único | |
| 21:23 | L2 | Sentido único | |
| 22:23 | L2 | Sentido único |