
Detalle de la Parada Avda. Andalucía (Los Montecillos)
Número:
4
Código:
Dirección:
Pl. Bertendona, 12, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:03 | L1 | Sentido único | |
07:33 | L1 | Sentido único | |
07:44 | L3 | Sentido único | |
08:03 | L1 | Sentido único | |
08:33 | L1 | Sentido único | |
08:44 | L3 | Sentido único | |
09:03 | L1 | Sentido único | |
09:33 | L1 | Sentido único | |
09:44 | L3 | Sentido único | |
10:03 | L1 | Sentido único | |
10:03 | L1 | Sentido único | |
10:33 | L1 | Sentido único | |
10:44 | L3 | Sentido único | |
10:44 | L3 | Sentido único | |
11:03 | L1 | Sentido único | |
11:33 | L1 | Sentido único | |
11:44 | L3 | Sentido único | |
12:03 | L1 | Sentido único | |
12:33 | L1 | Sentido único | |
12:44 | L3 | Sentido único | |
13:03 | L1 | Sentido único | |
13:33 | L1 | Sentido único | |
13:44 | L3 | Sentido único | |
14:03 | L1 | Sentido único | |
14:33 | L1 | Sentido único | |
14:44 | L3 | Sentido único | |
15:03 | L1 | Sentido único | |
15:33 | L1 | Sentido único | |
15:44 | L3 | Sentido único | |
16:44 | L3 | Sentido único | |
17:44 | L3 | Sentido único | |
18:03 | L1 | Sentido único | |
18:44 | L3 | Sentido único | |
19:44 | L3 | Sentido único | |
20:03 | L1 | Sentido único | |
20:44 | L3 | Sentido único | |
21:18 | L1 | Sentido único | |
21:44 | L3 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:03 | L1 | Sentido único | |
08:33 | L1 | Sentido único | |
08:44 | L3 | Sentido único | |
09:03 | L1 | Sentido único | |
09:14 | L3 | Sentido único | |
09:33 | L1 | Sentido único | |
09:44 | L3 | Sentido único | |
10:03 | L1 | Sentido único | |
10:33 | L1 | Sentido único | |
11:03 | L1 | Sentido único | |
11:33 | L1 | Sentido único | |
11:44 | L3 | Sentido único | |
12:03 | L1 | Sentido único | |
12:33 | L1 | Sentido único | |
12:44 | L3 | Sentido único | |
13:03 | L1 | Sentido único | |
13:33 | L1 | Sentido único | |
13:44 | L3 | Sentido único | |
14:03 | L1 | Sentido único | |
14:44 | L3 | Sentido único | |
16:33 | L1 | Sentido único | |
18:03 | L1 | Sentido único | |
21:03 | L1 | Sentido único | |
22:33 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:48 | L1 | Sentido único | |
13:03 | L1 | Sentido único | |
15:18 | L1 | Sentido único | |
17:33 | L1 | Sentido único | |
19:48 | L1 | Sentido único | |
22:03 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:03 | L1 | Sentido único | |
07:33 | L1 | Sentido único | |
07:44 | L3 | Sentido único | |
08:03 | L1 | Sentido único | |
08:33 | L1 | Sentido único | |
08:44 | L3 | Sentido único | |
09:03 | L1 | Sentido único | |
09:33 | L1 | Sentido único | |
09:44 | L3 | Sentido único | |
10:03 | L1 | Sentido único | |
10:33 | L1 | Sentido único | |
10:44 | L3 | Sentido único | |
11:03 | L1 | Sentido único | |
11:33 | L1 | Sentido único | |
11:44 | L3 | Sentido único | |
12:03 | L1 | Sentido único | |
12:33 | L1 | Sentido único | |
12:44 | L3 | Sentido único | |
13:03 | L1 | Sentido único | |
13:33 | L1 | Sentido único | |
13:44 | L3 | Sentido único | |
14:03 | L1 | Sentido único | |
14:33 | L1 | Sentido único | |
14:44 | L3 | Sentido único | |
15:03 | L1 | Sentido único | |
15:33 | L1 | Sentido único | |
15:44 | L3 | Sentido único | |
16:03 | L1 | Sentido único | |
16:33 | L1 | Sentido único | |
16:44 | L3 | Sentido único | |
17:03 | L1 | Sentido único | |
17:33 | L1 | Sentido único | |
17:44 | L3 | Sentido único | |
18:03 | L1 | Sentido único | |
18:33 | L1 | Sentido único | |
18:44 | L3 | Sentido único | |
19:03 | L1 | Sentido único | |
19:33 | L1 | Sentido único | |
19:44 | L3 | Sentido único | |
20:03 | L1 | Sentido único | |
20:33 | L1 | Sentido único | |
20:44 | L3 | Sentido único | |
21:03 | L1 | Sentido único | |
21:33 | L1 | Sentido único | |
21:44 | L3 | Sentido único |