Detalle de la Parada Bda. Consolación (estación de servicio)
Número:
39
Código:
Dirección:
A-8031, 163, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:21 | L2 | Sentido único | |
| 07:54 | L3 | Sentido único | |
| 08:21 | L2 | Sentido único | |
| 08:54 | L3 | Sentido único | |
| 09:21 | L2 | Sentido único | |
| 09:54 | L3 | Sentido único | |
| 10:21 | L2 | Sentido único | |
| 10:54 | L3 | Sentido único | |
| 10:54 | L3 | Sentido único | |
| 11:21 | L2 | Sentido único | |
| 11:54 | L3 | Sentido único | |
| 12:21 | L2 | Sentido único | |
| 12:54 | L3 | Sentido único | |
| 13:21 | L2 | Sentido único | |
| 13:54 | L3 | Sentido único | |
| 14:21 | L2 | Sentido único | |
| 14:54 | L3 | Sentido único | |
| 15:21 | L2 | Sentido único | |
| 15:54 | L3 | Sentido único | |
| 16:21 | L2 | Sentido único | |
| 16:54 | L3 | Sentido único | |
| 17:21 | L2 | Sentido único | |
| 17:54 | L3 | Sentido único | |
| 18:21 | L2 | Sentido único | |
| 18:54 | L3 | Sentido único | |
| 19:21 | L2 | Sentido único | |
| 19:54 | L3 | Sentido único | |
| 20:21 | L2 | Sentido único | |
| 20:54 | L3 | Sentido único | |
| 21:21 | L2 | Sentido único | |
| 21:54 | L3 | Sentido único | |
| 22:21 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:21 | L2 | Sentido único | |
| 07:21 | L2 | Sentido único | |
| 08:21 | L2 | Sentido único | |
| 08:54 | L3 | Sentido único | |
| 09:24 | L3 | Sentido único | |
| 09:54 | L3 | Sentido único | |
| 10:21 | L2 | Sentido único | |
| 11:21 | L2 | Sentido único | |
| 11:54 | L3 | Sentido único | |
| 12:21 | L2 | Sentido único | |
| 12:54 | L3 | Sentido único | |
| 13:21 | L2 | Sentido único | |
| 13:54 | L3 | Sentido único | |
| 14:21 | L2 | Sentido único | |
| 14:54 | L3 | Sentido único | |
| 15:21 | L2 | Sentido único | |
| 16:21 | L2 | Sentido único | |
| 17:21 | L2 | Sentido único | |
| 18:21 | L2 | Sentido único | |
| 19:21 | L2 | Sentido único | |
| 19:21 | L2 | Sentido único | |
| 20:21 | L2 | Sentido único | |
| 21:21 | L2 | Sentido único | |
| 22:21 | L2 | Sentido único | |
| 23:21 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:21 | L2 | Sentido único | |
| 10:21 | L2 | Sentido único | |
| 11:21 | L2 | Sentido único | |
| 12:21 | L2 | Sentido único | |
| 13:21 | L2 | Sentido único | |
| 14:21 | L2 | Sentido único | |
| 15:21 | L2 | Sentido único | |
| 16:21 | L2 | Sentido único | |
| 17:21 | L2 | Sentido único | |
| 18:21 | L2 | Sentido único | |
| 20:21 | L2 | Sentido único | |
| 21:21 | L2 | Sentido único | |
| 22:21 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:21 | L2 | Sentido único | |
| 07:54 | L3 | Sentido único | |
| 08:21 | L2 | Sentido único | |
| 08:54 | L3 | Sentido único | |
| 09:21 | L2 | Sentido único | |
| 09:54 | L3 | Sentido único | |
| 10:21 | L2 | Sentido único | |
| 10:54 | L3 | Sentido único | |
| 11:21 | L2 | Sentido único | |
| 11:54 | L3 | Sentido único | |
| 12:21 | L2 | Sentido único | |
| 12:54 | L3 | Sentido único | |
| 13:21 | L2 | Sentido único | |
| 13:54 | L3 | Sentido único | |
| 14:21 | L2 | Sentido único | |
| 14:54 | L3 | Sentido único | |
| 15:21 | L2 | Sentido único | |
| 15:54 | L3 | Sentido único | |
| 16:21 | L2 | Sentido único | |
| 16:54 | L3 | Sentido único | |
| 17:21 | L2 | Sentido único | |
| 17:54 | L3 | Sentido único | |
| 18:21 | L2 | Sentido único | |
| 18:54 | L3 | Sentido único | |
| 19:21 | L2 | Sentido único | |
| 19:54 | L3 | Sentido único | |
| 20:21 | L2 | Sentido único | |
| 20:54 | L3 | Sentido único | |
| 21:21 | L2 | Sentido único | |
| 21:54 | L3 | Sentido único | |
| 22:21 | L2 | Sentido único |