
Detalle de la Parada Tajo (glorieta)
Número:
38
Código:
Dirección:
C. Tajo, 22B, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:19 | L2 | Sentido único | |
08:19 | L2 | Sentido único | |
09:19 | L2 | Sentido único | |
10:19 | L2 | Sentido único | |
11:19 | L2 | Sentido único | |
12:19 | L2 | Sentido único | |
13:19 | L2 | Sentido único | |
14:19 | L2 | Sentido único | |
15:19 | L2 | Sentido único | |
16:19 | L2 | Sentido único | |
17:19 | L2 | Sentido único | |
18:19 | L2 | Sentido único | |
19:19 | L2 | Sentido único | |
20:19 | L2 | Sentido único | |
21:19 | L2 | Sentido único | |
22:19 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
00:19 | L2 | Sentido único | |
07:19 | L2 | Sentido único | |
08:19 | L2 | Sentido único | |
10:19 | L2 | Sentido único | |
11:19 | L2 | Sentido único | |
12:19 | L2 | Sentido único | |
13:19 | L2 | Sentido único | |
14:19 | L2 | Sentido único | |
15:19 | L2 | Sentido único | |
16:19 | L2 | Sentido único | |
17:19 | L2 | Sentido único | |
18:19 | L2 | Sentido único | |
19:19 | L2 | Sentido único | |
19:19 | L2 | Sentido único | |
20:19 | L2 | Sentido único | |
21:19 | L2 | Sentido único | |
22:19 | L2 | Sentido único | |
23:19 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:19 | L2 | Sentido único | |
10:19 | L2 | Sentido único | |
11:19 | L2 | Sentido único | |
12:19 | L2 | Sentido único | |
13:19 | L2 | Sentido único | |
14:19 | L2 | Sentido único | |
15:19 | L2 | Sentido único | |
16:19 | L2 | Sentido único | |
17:19 | L2 | Sentido único | |
18:19 | L2 | Sentido único | |
20:19 | L2 | Sentido único | |
21:19 | L2 | Sentido único | |
22:19 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:19 | L2 | Sentido único | |
08:19 | L2 | Sentido único | |
09:19 | L2 | Sentido único | |
10:19 | L2 | Sentido único | |
11:19 | L2 | Sentido único | |
12:19 | L2 | Sentido único | |
13:19 | L2 | Sentido único | |
14:19 | L2 | Sentido único | |
15:19 | L2 | Sentido único | |
16:19 | L2 | Sentido único | |
17:19 | L2 | Sentido único | |
18:19 | L2 | Sentido único | |
19:19 | L2 | Sentido único | |
20:19 | L2 | Sentido único | |
21:19 | L2 | Sentido único | |
22:19 | L2 | Sentido único |