Detalle de la Parada Avda. 28 de Febrero (Palacio Alperiz)
Número:
35
Código:
Dirección:
Urb. Recreo San José, 10, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:16 | L2 | Sentido único | |
| 08:16 | L2 | Sentido único | |
| 09:16 | L2 | Sentido único | |
| 10:16 | L2 | Sentido único | |
| 11:16 | L2 | Sentido único | |
| 12:16 | L2 | Sentido único | |
| 13:16 | L2 | Sentido único | |
| 14:16 | L2 | Sentido único | |
| 15:16 | L2 | Sentido único | |
| 16:16 | L2 | Sentido único | |
| 17:16 | L2 | Sentido único | |
| 18:16 | L2 | Sentido único | |
| 19:16 | L2 | Sentido único | |
| 20:16 | L2 | Sentido único | |
| 21:16 | L2 | Sentido único | |
| 22:16 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:16 | L2 | Sentido único | |
| 07:16 | L2 | Sentido único | |
| 08:16 | L2 | Sentido único | |
| 10:16 | L2 | Sentido único | |
| 11:16 | L2 | Sentido único | |
| 12:16 | L2 | Sentido único | |
| 13:16 | L2 | Sentido único | |
| 14:16 | L2 | Sentido único | |
| 15:16 | L2 | Sentido único | |
| 16:16 | L2 | Sentido único | |
| 17:16 | L2 | Sentido único | |
| 18:16 | L2 | Sentido único | |
| 19:16 | L2 | Sentido único | |
| 19:16 | L2 | Sentido único | |
| 20:16 | L2 | Sentido único | |
| 21:16 | L2 | Sentido único | |
| 22:16 | L2 | Sentido único | |
| 23:16 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:16 | L2 | Sentido único | |
| 10:16 | L2 | Sentido único | |
| 11:16 | L2 | Sentido único | |
| 12:16 | L2 | Sentido único | |
| 13:16 | L2 | Sentido único | |
| 14:16 | L2 | Sentido único | |
| 15:16 | L2 | Sentido único | |
| 16:16 | L2 | Sentido único | |
| 17:16 | L2 | Sentido único | |
| 18:16 | L2 | Sentido único | |
| 20:16 | L2 | Sentido único | |
| 21:16 | L2 | Sentido único | |
| 22:16 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:16 | L2 | Sentido único | |
| 08:16 | L2 | Sentido único | |
| 09:16 | L2 | Sentido único | |
| 10:16 | L2 | Sentido único | |
| 11:16 | L2 | Sentido único | |
| 12:16 | L2 | Sentido único | |
| 13:16 | L2 | Sentido único | |
| 14:16 | L2 | Sentido único | |
| 15:16 | L2 | Sentido único | |
| 16:16 | L2 | Sentido único | |
| 17:16 | L2 | Sentido único | |
| 18:16 | L2 | Sentido único | |
| 19:16 | L2 | Sentido único | |
| 20:16 | L2 | Sentido único | |
| 21:16 | L2 | Sentido único | |
| 22:16 | L2 | Sentido único |