Detalle de la Parada Avda. de España (Glorieta de Valencia)
Número:
33
Código:
Dirección:
Av. de España, 92, 41701 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:14 | L2 | Sentido único | |
| 08:14 | L2 | Sentido único | |
| 09:14 | L2 | Sentido único | |
| 10:14 | L2 | Sentido único | |
| 11:14 | L2 | Sentido único | |
| 12:14 | L2 | Sentido único | |
| 13:14 | L2 | Sentido único | |
| 14:14 | L2 | Sentido único | |
| 15:14 | L2 | Sentido único | |
| 16:14 | L2 | Sentido único | |
| 17:14 | L2 | Sentido único | |
| 18:14 | L2 | Sentido único | |
| 19:14 | L2 | Sentido único | |
| 20:14 | L2 | Sentido único | |
| 21:14 | L2 | Sentido único | |
| 22:14 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:14 | L2 | Sentido único | |
| 07:14 | L2 | Sentido único | |
| 08:14 | L2 | Sentido único | |
| 10:14 | L2 | Sentido único | |
| 11:14 | L2 | Sentido único | |
| 12:14 | L2 | Sentido único | |
| 13:14 | L2 | Sentido único | |
| 14:14 | L2 | Sentido único | |
| 15:14 | L2 | Sentido único | |
| 16:14 | L2 | Sentido único | |
| 17:14 | L2 | Sentido único | |
| 18:14 | L2 | Sentido único | |
| 19:14 | L2 | Sentido único | |
| 19:14 | L2 | Sentido único | |
| 20:14 | L2 | Sentido único | |
| 21:14 | L2 | Sentido único | |
| 22:14 | L2 | Sentido único | |
| 23:14 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:14 | L2 | Sentido único | |
| 10:14 | L2 | Sentido único | |
| 11:14 | L2 | Sentido único | |
| 12:14 | L2 | Sentido único | |
| 13:14 | L2 | Sentido único | |
| 14:14 | L2 | Sentido único | |
| 15:14 | L2 | Sentido único | |
| 16:14 | L2 | Sentido único | |
| 17:14 | L2 | Sentido único | |
| 18:14 | L2 | Sentido único | |
| 20:14 | L2 | Sentido único | |
| 21:14 | L2 | Sentido único | |
| 22:14 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:14 | L2 | Sentido único | |
| 08:14 | L2 | Sentido único | |
| 09:14 | L2 | Sentido único | |
| 10:14 | L2 | Sentido único | |
| 11:14 | L2 | Sentido único | |
| 12:14 | L2 | Sentido único | |
| 13:14 | L2 | Sentido único | |
| 14:14 | L2 | Sentido único | |
| 15:14 | L2 | Sentido único | |
| 16:14 | L2 | Sentido único | |
| 17:14 | L2 | Sentido único | |
| 18:14 | L2 | Sentido único | |
| 19:14 | L2 | Sentido único | |
| 20:14 | L2 | Sentido único | |
| 21:14 | L2 | Sentido único | |
| 22:14 | L2 | Sentido único |