Detalle de la Parada Avda. de España (Glorieta de La Rioja)
Número:
32
Código:
Dirección:
Av. de España, 54, 41704 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:13 | L2 | Sentido único | |
| 08:13 | L2 | Sentido único | |
| 09:13 | L2 | Sentido único | |
| 10:13 | L2 | Sentido único | |
| 11:13 | L2 | Sentido único | |
| 12:13 | L2 | Sentido único | |
| 13:13 | L2 | Sentido único | |
| 14:13 | L2 | Sentido único | |
| 15:13 | L2 | Sentido único | |
| 16:13 | L2 | Sentido único | |
| 17:13 | L2 | Sentido único | |
| 18:13 | L2 | Sentido único | |
| 19:13 | L2 | Sentido único | |
| 20:13 | L2 | Sentido único | |
| 21:13 | L2 | Sentido único | |
| 22:13 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:13 | L2 | Sentido único | |
| 07:13 | L2 | Sentido único | |
| 08:13 | L2 | Sentido único | |
| 10:13 | L2 | Sentido único | |
| 11:13 | L2 | Sentido único | |
| 12:13 | L2 | Sentido único | |
| 13:13 | L2 | Sentido único | |
| 14:13 | L2 | Sentido único | |
| 15:13 | L2 | Sentido único | |
| 16:13 | L2 | Sentido único | |
| 17:13 | L2 | Sentido único | |
| 18:13 | L2 | Sentido único | |
| 19:13 | L2 | Sentido único | |
| 19:13 | L2 | Sentido único | |
| 20:13 | L2 | Sentido único | |
| 21:13 | L2 | Sentido único | |
| 22:13 | L2 | Sentido único | |
| 23:13 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:13 | L2 | Sentido único | |
| 10:13 | L2 | Sentido único | |
| 11:13 | L2 | Sentido único | |
| 12:13 | L2 | Sentido único | |
| 13:13 | L2 | Sentido único | |
| 14:13 | L2 | Sentido único | |
| 15:13 | L2 | Sentido único | |
| 16:13 | L2 | Sentido único | |
| 17:13 | L2 | Sentido único | |
| 18:13 | L2 | Sentido único | |
| 20:13 | L2 | Sentido único | |
| 21:13 | L2 | Sentido único | |
| 22:13 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:13 | L2 | Sentido único | |
| 08:13 | L2 | Sentido único | |
| 09:13 | L2 | Sentido único | |
| 10:13 | L2 | Sentido único | |
| 11:13 | L2 | Sentido único | |
| 12:13 | L2 | Sentido único | |
| 13:13 | L2 | Sentido único | |
| 14:13 | L2 | Sentido único | |
| 15:13 | L2 | Sentido único | |
| 16:13 | L2 | Sentido único | |
| 17:13 | L2 | Sentido único | |
| 18:13 | L2 | Sentido único | |
| 19:13 | L2 | Sentido único | |
| 20:13 | L2 | Sentido único | |
| 21:13 | L2 | Sentido único | |
| 22:13 | L2 | Sentido único |