Detalle de la Parada Avda. Adolfo Suarez (Fernando Quiñones)
Número:
27
Código:
Dirección:
Av. de Adolfo Suárez, 20, 41704 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:07 | L2 | Sentido único | |
| 08:07 | L2 | Sentido único | |
| 09:07 | L2 | Sentido único | |
| 10:07 | L2 | Sentido único | |
| 11:07 | L2 | Sentido único | |
| 12:07 | L2 | Sentido único | |
| 13:07 | L2 | Sentido único | |
| 14:07 | L2 | Sentido único | |
| 15:07 | L2 | Sentido único | |
| 16:07 | L2 | Sentido único | |
| 17:07 | L2 | Sentido único | |
| 18:07 | L2 | Sentido único | |
| 19:07 | L2 | Sentido único | |
| 20:07 | L2 | Sentido único | |
| 21:07 | L2 | Sentido único | |
| 22:07 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:07 | L2 | Sentido único | |
| 07:07 | L2 | Sentido único | |
| 08:07 | L2 | Sentido único | |
| 10:07 | L2 | Sentido único | |
| 11:07 | L2 | Sentido único | |
| 12:07 | L2 | Sentido único | |
| 13:07 | L2 | Sentido único | |
| 14:07 | L2 | Sentido único | |
| 15:07 | L2 | Sentido único | |
| 16:07 | L2 | Sentido único | |
| 17:07 | L2 | Sentido único | |
| 18:07 | L2 | Sentido único | |
| 19:07 | L2 | Sentido único | |
| 19:07 | L2 | Sentido único | |
| 20:07 | L2 | Sentido único | |
| 21:07 | L2 | Sentido único | |
| 22:07 | L2 | Sentido único | |
| 23:07 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:07 | L2 | Sentido único | |
| 10:07 | L2 | Sentido único | |
| 11:07 | L2 | Sentido único | |
| 12:07 | L2 | Sentido único | |
| 13:07 | L2 | Sentido único | |
| 14:07 | L2 | Sentido único | |
| 15:07 | L2 | Sentido único | |
| 16:07 | L2 | Sentido único | |
| 17:07 | L2 | Sentido único | |
| 18:07 | L2 | Sentido único | |
| 20:07 | L2 | Sentido único | |
| 21:07 | L2 | Sentido único | |
| 22:07 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:07 | L2 | Sentido único | |
| 08:07 | L2 | Sentido único | |
| 09:07 | L2 | Sentido único | |
| 10:07 | L2 | Sentido único | |
| 11:07 | L2 | Sentido único | |
| 12:07 | L2 | Sentido único | |
| 13:07 | L2 | Sentido único | |
| 14:07 | L2 | Sentido único | |
| 15:07 | L2 | Sentido único | |
| 16:07 | L2 | Sentido único | |
| 17:07 | L2 | Sentido único | |
| 18:07 | L2 | Sentido único | |
| 19:07 | L2 | Sentido único | |
| 20:07 | L2 | Sentido único | |
| 21:07 | L2 | Sentido único | |
| 22:07 | L2 | Sentido único |