
Detalle de la Parada Avda. de Sevilla (Venta Las Palmas)
Número:
23
Código:
Dirección:
Av. Sevilla, 42, 41701 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L4Línea L2Línea L5Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:02 | L4 | Sentido único | |
07:02 | L2 | Sentido único | |
07:02 | L5 | Sentido único | |
07:32 | L3 | Sentido único | |
07:47 | L4 | Sentido único | |
08:02 | L2 | Sentido único | |
08:02 | L5 | Sentido único | |
08:32 | L4 | Sentido único | |
08:32 | L3 | Sentido único | |
09:02 | L5 | Sentido único | |
09:02 | L2 | Sentido único | |
09:17 | L4 | Sentido único | |
09:32 | L3 | Sentido único | |
10:02 | L4 | Sentido único | |
10:02 | L5 | Sentido único | |
10:02 | L2 | Sentido único | |
10:32 | L3 | Sentido único | |
10:32 | L3 | Sentido único | |
10:47 | L4 | Sentido único | |
11:02 | L2 | Sentido único | |
11:02 | L5 | Sentido único | |
11:32 | L4 | Sentido único | |
11:32 | L3 | Sentido único | |
12:02 | L2 | Sentido único | |
12:02 | L5 | Sentido único | |
12:17 | L4 | Sentido único | |
12:32 | L3 | Sentido único | |
13:02 | L4 | Sentido único | |
13:02 | L5 | Sentido único | |
13:02 | L2 | Sentido único | |
13:32 | L3 | Sentido único | |
13:47 | L4 | Sentido único | |
14:02 | L5 | Sentido único | |
14:02 | L2 | Sentido único | |
14:32 | L4 | Sentido único | |
14:32 | L3 | Sentido único | |
15:02 | L2 | Sentido único | |
15:02 | L5 | Sentido único | |
15:17 | L4 | Sentido único | |
15:32 | L3 | Sentido único | |
16:02 | L4 | Sentido único | |
16:02 | L2 | Sentido único | |
16:02 | L5 | Sentido único | |
16:32 | L3 | Sentido único | |
16:47 | L4 | Sentido único | |
17:02 | L5 | Sentido único | |
17:02 | L2 | Sentido único | |
17:17 | L4 | Sentido único | |
17:32 | L3 | Sentido único | |
18:02 | L5 | Sentido único | |
18:02 | L2 | Sentido único | |
18:32 | L4 | Sentido único | |
18:32 | L3 | Sentido único | |
19:02 | L2 | Sentido único | |
19:02 | L5 | Sentido único | |
19:17 | L4 | Sentido único | |
19:32 | L3 | Sentido único | |
20:02 | L2 | Sentido único | |
20:02 | L5 | Sentido único | |
20:32 | L4 | Sentido único | |
20:32 | L3 | Sentido único | |
21:02 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L2 | Sentido único | |
21:32 | L3 | Sentido único | |
21:47 | L4 | Sentido único | |
22:02 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
00:02 | L2 | Sentido único | |
00:02 | L5 | Sentido único | |
07:02 | L2 | Sentido único | |
08:02 | L4 | Sentido único | |
08:02 | L2 | Sentido único | |
08:02 | L5 | Sentido único | |
08:32 | L3 | Sentido único | |
08:47 | L4 | Sentido único | |
09:02 | L5 | Sentido único | |
09:02 | L3 | Sentido único | |
09:32 | L4 | Sentido único | |
09:32 | L3 | Sentido único | |
10:02 | L5 | Sentido único | |
10:02 | L2 | Sentido único | |
10:17 | L4 | Sentido único | |
11:02 | L4 | Sentido único | |
11:02 | L2 | Sentido único | |
11:02 | L5 | Sentido único | |
11:32 | L3 | Sentido único | |
11:47 | L4 | Sentido único | |
12:02 | L2 | Sentido único | |
12:02 | L5 | Sentido único | |
12:32 | L4 | Sentido único | |
12:32 | L3 | Sentido único | |
13:02 | L5 | Sentido único | |
13:02 | L2 | Sentido único | |
13:17 | L4 | Sentido único | |
13:32 | L3 | Sentido único | |
14:02 | L4 | Sentido único | |
14:02 | L5 | Sentido único | |
14:02 | L2 | Sentido único | |
14:32 | L3 | Sentido único | |
15:02 | L2 | Sentido único | |
15:02 | L5 | Sentido único | |
15:32 | L4 | Sentido único | |
16:02 | L2 | Sentido único | |
16:02 | L5 | Sentido único | |
17:02 | L4 | Sentido único | |
17:02 | L5 | Sentido único | |
17:02 | L2 | Sentido único | |
18:02 | L5 | Sentido único | |
18:02 | L2 | Sentido único | |
18:32 | L4 | Sentido único | |
19:02 | L2 | Sentido único | |
19:02 | L5 | Sentido único | |
19:02 | L2 | Sentido único | |
19:32 | L4 | Sentido único | |
20:02 | L4 | Sentido único | |
20:02 | L2 | Sentido único | |
20:02 | L5 | Sentido único | |
20:02 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L2 | Sentido único | |
21:32 | L4 | Sentido único | |
22:02 | L2 | Sentido único | |
23:02 | L4 | Sentido único | |
23:02 | L2 | Sentido único | |
23:02 | L5 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:02 | L5 | Sentido único | |
09:02 | L2 | Sentido único | |
10:02 | L4 | Sentido único | |
10:02 | L2 | Sentido único | |
11:02 | L2 | Sentido único | |
11:17 | L5 | Sentido único | |
12:02 | L2 | Sentido único | |
12:17 | L4 | Sentido único | |
13:02 | L2 | Sentido único | |
13:32 | L5 | Sentido único | |
14:02 | L2 | Sentido único | |
14:32 | L4 | Sentido único | |
15:02 | L2 | Sentido único | |
15:47 | L5 | Sentido único | |
16:02 | L2 | Sentido único | |
16:47 | L4 | Sentido único | |
17:02 | L2 | Sentido único | |
18:02 | L5 | Sentido único | |
18:02 | L2 | Sentido único | |
19:02 | L4 | Sentido único | |
20:02 | L2 | Sentido único | |
20:17 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L2 | Sentido único | |
21:17 | L4 | Sentido único | |
22:02 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:02 | L4 | Sentido único | |
07:02 | L2 | Sentido único | |
07:02 | L5 | Sentido único | |
07:32 | L3 | Sentido único | |
07:32 | L5 | Sentido único | |
07:47 | L4 | Sentido único | |
08:02 | L2 | Sentido único | |
08:02 | L5 | Sentido único | |
08:32 | L4 | Sentido único | |
08:32 | L3 | Sentido único | |
08:32 | L5 | Sentido único | |
09:02 | L5 | Sentido único | |
09:02 | L2 | Sentido único | |
09:17 | L4 | Sentido único | |
09:32 | L5 | Sentido único | |
09:32 | L3 | Sentido único | |
10:02 | L4 | Sentido único | |
10:02 | L5 | Sentido único | |
10:02 | L2 | Sentido único | |
10:32 | L5 | Sentido único | |
10:32 | L3 | Sentido único | |
10:47 | L4 | Sentido único | |
11:02 | L2 | Sentido único | |
11:02 | L5 | Sentido único | |
11:32 | L4 | Sentido único | |
11:32 | L3 | Sentido único | |
11:32 | L5 | Sentido único | |
12:02 | L2 | Sentido único | |
12:02 | L5 | Sentido único | |
12:17 | L4 | Sentido único | |
12:32 | L3 | Sentido único | |
12:32 | L5 | Sentido único | |
13:02 | L4 | Sentido único | |
13:02 | L5 | Sentido único | |
13:02 | L2 | Sentido único | |
13:32 | L5 | Sentido único | |
13:32 | L3 | Sentido único | |
13:47 | L4 | Sentido único | |
14:02 | L5 | Sentido único | |
14:02 | L2 | Sentido único | |
14:32 | L4 | Sentido único | |
14:32 | L5 | Sentido único | |
14:32 | L3 | Sentido único | |
15:02 | L2 | Sentido único | |
15:02 | L5 | Sentido único | |
15:17 | L4 | Sentido único | |
15:32 | L3 | Sentido único | |
15:32 | L5 | Sentido único | |
16:02 | L4 | Sentido único | |
16:02 | L2 | Sentido único | |
16:02 | L5 | Sentido único | |
16:32 | L3 | Sentido único | |
16:32 | L5 | Sentido único | |
16:47 | L4 | Sentido único | |
17:02 | L5 | Sentido único | |
17:02 | L2 | Sentido único | |
17:32 | L4 | Sentido único | |
17:32 | L5 | Sentido único | |
17:32 | L3 | Sentido único | |
18:02 | L5 | Sentido único | |
18:02 | L2 | Sentido único | |
18:17 | L4 | Sentido único | |
18:32 | L5 | Sentido único | |
18:32 | L3 | Sentido único | |
19:02 | L4 | Sentido único | |
19:02 | L2 | Sentido único | |
19:02 | L5 | Sentido único | |
19:32 | L3 | Sentido único | |
19:32 | L5 | Sentido único | |
19:47 | L4 | Sentido único | |
20:02 | L2 | Sentido único | |
20:02 | L5 | Sentido único | |
20:32 | L4 | Sentido único | |
20:32 | L3 | Sentido único | |
20:32 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L5 | Sentido único | |
21:02 | L2 | Sentido único | |
21:17 | L4 | Sentido único | |
21:32 | L5 | Sentido único | |
21:32 | L3 | Sentido único | |
22:02 | L2 | Sentido único |