
Detalle de la Parada Canónigo (BBVA)
Número:
2
Código:
Dirección:
C. Canónigo, 116, 41701 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:01 | L1 | Sentido único | |
07:31 | L1 | Sentido único | |
08:01 | L1 | Sentido único | |
08:31 | L1 | Sentido único | |
09:01 | L1 | Sentido único | |
09:31 | L1 | Sentido único | |
10:01 | L1 | Sentido único | |
10:01 | L1 | Sentido único | |
10:31 | L1 | Sentido único | |
11:01 | L1 | Sentido único | |
11:31 | L1 | Sentido único | |
12:01 | L1 | Sentido único | |
12:31 | L1 | Sentido único | |
13:01 | L1 | Sentido único | |
13:31 | L1 | Sentido único | |
14:01 | L1 | Sentido único | |
14:31 | L1 | Sentido único | |
15:01 | L1 | Sentido único | |
15:31 | L1 | Sentido único | |
18:01 | L1 | Sentido único | |
20:01 | L1 | Sentido único | |
21:16 | L1 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:01 | L1 | Sentido único | |
08:31 | L1 | Sentido único | |
09:01 | L1 | Sentido único | |
09:31 | L1 | Sentido único | |
10:01 | L1 | Sentido único | |
10:31 | L1 | Sentido único | |
11:01 | L1 | Sentido único | |
11:31 | L1 | Sentido único | |
12:01 | L1 | Sentido único | |
12:31 | L1 | Sentido único | |
13:01 | L1 | Sentido único | |
13:31 | L1 | Sentido único | |
14:01 | L1 | Sentido único | |
16:31 | L1 | Sentido único | |
18:01 | L1 | Sentido único | |
21:01 | L1 | Sentido único | |
22:31 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:46 | L1 | Sentido único | |
13:01 | L1 | Sentido único | |
15:16 | L1 | Sentido único | |
17:31 | L1 | Sentido único | |
19:46 | L1 | Sentido único | |
22:01 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:01 | L1 | Sentido único | |
07:31 | L1 | Sentido único | |
08:01 | L1 | Sentido único | |
08:31 | L1 | Sentido único | |
09:01 | L1 | Sentido único | |
09:31 | L1 | Sentido único | |
10:01 | L1 | Sentido único | |
10:31 | L1 | Sentido único | |
11:01 | L1 | Sentido único | |
11:31 | L1 | Sentido único | |
12:01 | L1 | Sentido único | |
12:31 | L1 | Sentido único | |
13:01 | L1 | Sentido único | |
13:31 | L1 | Sentido único | |
14:01 | L1 | Sentido único | |
14:31 | L1 | Sentido único | |
15:01 | L1 | Sentido único | |
15:31 | L1 | Sentido único | |
16:01 | L1 | Sentido único | |
16:31 | L1 | Sentido único | |
17:01 | L1 | Sentido único | |
17:31 | L1 | Sentido único | |
18:01 | L1 | Sentido único | |
18:31 | L1 | Sentido único | |
19:01 | L1 | Sentido único | |
19:31 | L1 | Sentido único | |
20:01 | L1 | Sentido único | |
20:31 | L1 | Sentido único | |
21:01 | L1 | Sentido único | |
21:31 | L1 | Sentido único |