
Detalle de la Parada Torre Dª María (glorieta de Ceuta)
Número:
17
Código:
Dirección:
Pl. Bujalmoro, 1, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:21 | L1 | Sentido único | |
07:28 | L2 | Sentido único | |
07:51 | L1 | Sentido único | |
08:21 | L1 | Sentido único | |
08:28 | L2 | Sentido único | |
08:51 | L1 | Sentido único | |
09:21 | L1 | Sentido único | |
09:28 | L2 | Sentido único | |
09:51 | L1 | Sentido único | |
10:21 | L1 | Sentido único | |
10:21 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L2 | Sentido único | |
10:51 | L1 | Sentido único | |
11:21 | L1 | Sentido único | |
11:28 | L2 | Sentido único | |
11:51 | L1 | Sentido único | |
12:21 | L1 | Sentido único | |
12:28 | L2 | Sentido único | |
12:51 | L1 | Sentido único | |
13:21 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L2 | Sentido único | |
13:51 | L1 | Sentido único | |
14:21 | L1 | Sentido único | |
14:28 | L2 | Sentido único | |
14:51 | L1 | Sentido único | |
15:21 | L1 | Sentido único | |
15:28 | L2 | Sentido único | |
15:51 | L1 | Sentido único | |
16:28 | L2 | Sentido único | |
17:28 | L2 | Sentido único | |
18:21 | L1 | Sentido único | |
18:28 | L2 | Sentido único | |
19:28 | L2 | Sentido único | |
20:21 | L1 | Sentido único | |
20:28 | L2 | Sentido único | |
21:28 | L2 | Sentido único | |
21:36 | L1 | Sentido único | |
22:28 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
00:28 | L2 | Sentido único | |
07:28 | L2 | Sentido único | |
08:21 | L1 | Sentido único | |
08:28 | L2 | Sentido único | |
08:51 | L1 | Sentido único | |
09:21 | L1 | Sentido único | |
09:51 | L1 | Sentido único | |
10:21 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L2 | Sentido único | |
10:51 | L1 | Sentido único | |
11:21 | L1 | Sentido único | |
11:28 | L2 | Sentido único | |
11:51 | L1 | Sentido único | |
12:21 | L1 | Sentido único | |
12:28 | L2 | Sentido único | |
12:51 | L1 | Sentido único | |
13:21 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L2 | Sentido único | |
13:51 | L1 | Sentido único | |
14:21 | L1 | Sentido único | |
14:28 | L2 | Sentido único | |
15:28 | L2 | Sentido único | |
16:28 | L2 | Sentido único | |
16:51 | L1 | Sentido único | |
17:28 | L2 | Sentido único | |
18:21 | L1 | Sentido único | |
18:28 | L2 | Sentido único | |
19:28 | L2 | Sentido único | |
19:28 | L2 | Sentido único | |
20:28 | L2 | Sentido único | |
21:21 | L1 | Sentido único | |
21:28 | L2 | Sentido único | |
22:28 | L2 | Sentido único | |
22:51 | L1 | Sentido único | |
23:28 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:28 | L2 | Sentido único | |
10:28 | L2 | Sentido único | |
11:06 | L1 | Sentido único | |
11:28 | L2 | Sentido único | |
12:28 | L2 | Sentido único | |
13:21 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L2 | Sentido único | |
14:28 | L2 | Sentido único | |
15:28 | L2 | Sentido único | |
15:36 | L1 | Sentido único | |
16:28 | L2 | Sentido único | |
17:28 | L2 | Sentido único | |
17:51 | L1 | Sentido único | |
18:28 | L2 | Sentido único | |
20:06 | L1 | Sentido único | |
20:28 | L2 | Sentido único | |
21:28 | L2 | Sentido único | |
22:21 | L1 | Sentido único | |
22:28 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:21 | L1 | Sentido único | |
07:28 | L2 | Sentido único | |
07:51 | L1 | Sentido único | |
08:21 | L1 | Sentido único | |
08:28 | L2 | Sentido único | |
08:51 | L1 | Sentido único | |
09:21 | L1 | Sentido único | |
09:28 | L2 | Sentido único | |
09:51 | L1 | Sentido único | |
10:21 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L2 | Sentido único | |
10:51 | L1 | Sentido único | |
11:21 | L1 | Sentido único | |
11:28 | L2 | Sentido único | |
11:51 | L1 | Sentido único | |
12:21 | L1 | Sentido único | |
12:28 | L2 | Sentido único | |
12:51 | L1 | Sentido único | |
13:21 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L2 | Sentido único | |
13:51 | L1 | Sentido único | |
14:21 | L1 | Sentido único | |
14:28 | L2 | Sentido único | |
14:51 | L1 | Sentido único | |
15:21 | L1 | Sentido único | |
15:28 | L2 | Sentido único | |
15:51 | L1 | Sentido único | |
16:21 | L1 | Sentido único | |
16:28 | L2 | Sentido único | |
16:51 | L1 | Sentido único | |
17:21 | L1 | Sentido único | |
17:28 | L2 | Sentido único | |
17:51 | L1 | Sentido único | |
18:21 | L1 | Sentido único | |
18:28 | L2 | Sentido único | |
18:51 | L1 | Sentido único | |
19:21 | L1 | Sentido único | |
19:28 | L2 | Sentido único | |
19:51 | L1 | Sentido único | |
20:21 | L1 | Sentido único | |
20:28 | L2 | Sentido único | |
20:51 | L1 | Sentido único | |
21:21 | L1 | Sentido único | |
21:28 | L2 | Sentido único | |
21:51 | L1 | Sentido único | |
22:28 | L2 | Sentido único |