Detalle de la Parada Marbella (esq. Brasil)
Número:
15
Código:
Dirección:
C. Brasil, 20, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:18 | L1 | Sentido único | |
| 07:26 | L2 | Sentido único | |
| 07:48 | L1 | Sentido único | |
| 08:18 | L1 | Sentido único | |
| 08:26 | L2 | Sentido único | |
| 08:48 | L1 | Sentido único | |
| 09:18 | L1 | Sentido único | |
| 09:26 | L2 | Sentido único | |
| 09:48 | L1 | Sentido único | |
| 10:18 | L1 | Sentido único | |
| 10:18 | L1 | Sentido único | |
| 10:26 | L2 | Sentido único | |
| 10:48 | L1 | Sentido único | |
| 11:18 | L1 | Sentido único | |
| 11:26 | L2 | Sentido único | |
| 11:48 | L1 | Sentido único | |
| 12:18 | L1 | Sentido único | |
| 12:26 | L2 | Sentido único | |
| 12:48 | L1 | Sentido único | |
| 13:18 | L1 | Sentido único | |
| 13:26 | L2 | Sentido único | |
| 13:48 | L1 | Sentido único | |
| 14:18 | L1 | Sentido único | |
| 14:26 | L2 | Sentido único | |
| 14:48 | L1 | Sentido único | |
| 15:18 | L1 | Sentido único | |
| 15:26 | L2 | Sentido único | |
| 15:48 | L1 | Sentido único | |
| 16:26 | L2 | Sentido único | |
| 17:26 | L2 | Sentido único | |
| 18:18 | L1 | Sentido único | |
| 18:26 | L2 | Sentido único | |
| 19:26 | L2 | Sentido único | |
| 20:18 | L1 | Sentido único | |
| 20:26 | L2 | Sentido único | |
| 21:26 | L2 | Sentido único | |
| 21:33 | L1 | Sentido único | |
| 22:26 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:26 | L2 | Sentido único | |
| 07:26 | L2 | Sentido único | |
| 08:18 | L1 | Sentido único | |
| 08:26 | L2 | Sentido único | |
| 08:48 | L1 | Sentido único | |
| 09:18 | L1 | Sentido único | |
| 09:48 | L1 | Sentido único | |
| 10:18 | L1 | Sentido único | |
| 10:26 | L2 | Sentido único | |
| 10:48 | L1 | Sentido único | |
| 11:18 | L1 | Sentido único | |
| 11:26 | L2 | Sentido único | |
| 11:48 | L1 | Sentido único | |
| 12:18 | L1 | Sentido único | |
| 12:26 | L2 | Sentido único | |
| 12:48 | L1 | Sentido único | |
| 13:18 | L1 | Sentido único | |
| 13:26 | L2 | Sentido único | |
| 13:48 | L1 | Sentido único | |
| 14:18 | L1 | Sentido único | |
| 14:26 | L2 | Sentido único | |
| 15:26 | L2 | Sentido único | |
| 16:26 | L2 | Sentido único | |
| 16:48 | L1 | Sentido único | |
| 17:26 | L2 | Sentido único | |
| 18:18 | L1 | Sentido único | |
| 18:26 | L2 | Sentido único | |
| 19:26 | L2 | Sentido único | |
| 19:26 | L2 | Sentido único | |
| 20:26 | L2 | Sentido único | |
| 21:18 | L1 | Sentido único | |
| 21:26 | L2 | Sentido único | |
| 22:26 | L2 | Sentido único | |
| 22:48 | L1 | Sentido único | |
| 23:26 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:26 | L2 | Sentido único | |
| 10:26 | L2 | Sentido único | |
| 11:03 | L1 | Sentido único | |
| 11:26 | L2 | Sentido único | |
| 12:26 | L2 | Sentido único | |
| 13:18 | L1 | Sentido único | |
| 13:26 | L2 | Sentido único | |
| 14:26 | L2 | Sentido único | |
| 15:26 | L2 | Sentido único | |
| 15:33 | L1 | Sentido único | |
| 16:26 | L2 | Sentido único | |
| 17:26 | L2 | Sentido único | |
| 17:48 | L1 | Sentido único | |
| 18:26 | L2 | Sentido único | |
| 20:03 | L1 | Sentido único | |
| 20:26 | L2 | Sentido único | |
| 21:26 | L2 | Sentido único | |
| 22:18 | L1 | Sentido único | |
| 22:26 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:18 | L1 | Sentido único | |
| 07:26 | L2 | Sentido único | |
| 07:48 | L1 | Sentido único | |
| 08:18 | L1 | Sentido único | |
| 08:26 | L2 | Sentido único | |
| 08:48 | L1 | Sentido único | |
| 09:18 | L1 | Sentido único | |
| 09:26 | L2 | Sentido único | |
| 09:48 | L1 | Sentido único | |
| 10:18 | L1 | Sentido único | |
| 10:26 | L2 | Sentido único | |
| 10:48 | L1 | Sentido único | |
| 11:18 | L1 | Sentido único | |
| 11:26 | L2 | Sentido único | |
| 11:48 | L1 | Sentido único | |
| 12:18 | L1 | Sentido único | |
| 12:26 | L2 | Sentido único | |
| 12:48 | L1 | Sentido único | |
| 13:18 | L1 | Sentido único | |
| 13:26 | L2 | Sentido único | |
| 13:48 | L1 | Sentido único | |
| 14:18 | L1 | Sentido único | |
| 14:26 | L2 | Sentido único | |
| 14:48 | L1 | Sentido único | |
| 15:18 | L1 | Sentido único | |
| 15:26 | L2 | Sentido único | |
| 15:48 | L1 | Sentido único | |
| 16:18 | L1 | Sentido único | |
| 16:26 | L2 | Sentido único | |
| 16:48 | L1 | Sentido único | |
| 17:18 | L1 | Sentido único | |
| 17:26 | L2 | Sentido único | |
| 17:48 | L1 | Sentido único | |
| 18:18 | L1 | Sentido único | |
| 18:26 | L2 | Sentido único | |
| 18:48 | L1 | Sentido único | |
| 19:18 | L1 | Sentido único | |
| 19:26 | L2 | Sentido único | |
| 19:48 | L1 | Sentido único | |
| 20:18 | L1 | Sentido único | |
| 20:26 | L2 | Sentido único | |
| 20:48 | L1 | Sentido único | |
| 21:18 | L1 | Sentido único | |
| 21:26 | L2 | Sentido único | |
| 21:48 | L1 | Sentido único | |
| 22:26 | L2 | Sentido único |