
Detalle de la Parada Plaza de los Juzgados
Número:
144
Código:
Dirección:
C. Ntra. Sra. del Carmen, 3T, 41701 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L4
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:28 | L1 | Sentido único | |
07:37 | L4 | Sentido único | |
07:58 | L1 | Sentido único | |
08:22 | L4 | Sentido único | |
08:28 | L1 | Sentido único | |
08:58 | L1 | Sentido único | |
09:07 | L4 | Sentido único | |
09:28 | L1 | Sentido único | |
09:52 | L4 | Sentido único | |
09:58 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L1 | Sentido único | |
10:37 | L4 | Sentido único | |
10:58 | L1 | Sentido único | |
11:22 | L4 | Sentido único | |
11:28 | L1 | Sentido único | |
11:58 | L1 | Sentido único | |
12:07 | L4 | Sentido único | |
12:28 | L1 | Sentido único | |
12:52 | L4 | Sentido único | |
12:58 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L1 | Sentido único | |
13:37 | L4 | Sentido único | |
13:58 | L1 | Sentido único | |
14:22 | L4 | Sentido único | |
14:28 | L1 | Sentido único | |
14:58 | L1 | Sentido único | |
15:07 | L4 | Sentido único | |
15:28 | L1 | Sentido único | |
15:52 | L4 | Sentido único | |
15:58 | L1 | Sentido único | |
16:37 | L4 | Sentido único | |
17:22 | L4 | Sentido único | |
17:52 | L4 | Sentido único | |
18:28 | L1 | Sentido único | |
19:07 | L4 | Sentido único | |
19:52 | L4 | Sentido único | |
20:28 | L1 | Sentido único | |
21:07 | L4 | Sentido único | |
21:43 | L1 | Sentido único | |
22:22 | L4 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:28 | L1 | Sentido único | |
08:37 | L4 | Sentido único | |
08:58 | L1 | Sentido único | |
09:22 | L4 | Sentido único | |
09:28 | L1 | Sentido único | |
09:58 | L1 | Sentido único | |
10:07 | L4 | Sentido único | |
10:28 | L1 | Sentido único | |
10:52 | L4 | Sentido único | |
10:58 | L1 | Sentido único | |
11:28 | L1 | Sentido único | |
11:37 | L4 | Sentido único | |
11:58 | L1 | Sentido único | |
12:22 | L4 | Sentido único | |
12:28 | L1 | Sentido único | |
12:58 | L1 | Sentido único | |
13:07 | L4 | Sentido único | |
13:28 | L1 | Sentido único | |
13:52 | L4 | Sentido único | |
13:58 | L1 | Sentido único | |
14:28 | L1 | Sentido único | |
14:37 | L4 | Sentido único | |
16:07 | L4 | Sentido único | |
16:58 | L1 | Sentido único | |
17:37 | L4 | Sentido único | |
18:28 | L1 | Sentido único | |
19:07 | L4 | Sentido único | |
20:07 | L4 | Sentido único | |
20:37 | L4 | Sentido único | |
21:28 | L1 | Sentido único | |
22:07 | L4 | Sentido único | |
22:58 | L1 | Sentido único | |
23:37 | L4 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:37 | L4 | Sentido único | |
11:13 | L1 | Sentido único | |
12:52 | L4 | Sentido único | |
13:28 | L1 | Sentido único | |
15:07 | L4 | Sentido único | |
15:43 | L1 | Sentido único | |
17:22 | L4 | Sentido único | |
17:58 | L1 | Sentido único | |
19:37 | L4 | Sentido único | |
20:13 | L1 | Sentido único | |
21:52 | L4 | Sentido único | |
22:28 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:28 | L1 | Sentido único | |
07:37 | L4 | Sentido único | |
07:58 | L1 | Sentido único | |
08:22 | L4 | Sentido único | |
08:28 | L1 | Sentido único | |
08:58 | L1 | Sentido único | |
09:07 | L4 | Sentido único | |
09:28 | L1 | Sentido único | |
09:52 | L4 | Sentido único | |
09:58 | L1 | Sentido único | |
10:28 | L1 | Sentido único | |
10:37 | L4 | Sentido único | |
10:58 | L1 | Sentido único | |
11:22 | L4 | Sentido único | |
11:28 | L1 | Sentido único | |
11:58 | L1 | Sentido único | |
12:07 | L4 | Sentido único | |
12:28 | L1 | Sentido único | |
12:52 | L4 | Sentido único | |
12:58 | L1 | Sentido único | |
13:28 | L1 | Sentido único | |
13:37 | L4 | Sentido único | |
13:58 | L1 | Sentido único | |
14:22 | L4 | Sentido único | |
14:28 | L1 | Sentido único | |
14:58 | L1 | Sentido único | |
15:07 | L4 | Sentido único | |
15:28 | L1 | Sentido único | |
15:52 | L4 | Sentido único | |
15:58 | L1 | Sentido único | |
16:28 | L1 | Sentido único | |
16:37 | L4 | Sentido único | |
16:58 | L1 | Sentido único | |
17:22 | L4 | Sentido único | |
17:28 | L1 | Sentido único | |
17:58 | L1 | Sentido único | |
18:07 | L4 | Sentido único | |
18:28 | L1 | Sentido único | |
18:52 | L4 | Sentido único | |
18:58 | L1 | Sentido único | |
19:28 | L1 | Sentido único | |
19:37 | L4 | Sentido único | |
19:58 | L1 | Sentido único | |
20:22 | L4 | Sentido único | |
20:28 | L1 | Sentido único | |
20:58 | L1 | Sentido único | |
21:07 | L4 | Sentido único | |
21:28 | L1 | Sentido único | |
21:52 | L4 | Sentido único | |
21:58 | L1 | Sentido único |