
Detalle de la Parada Cornicabra (Colegio Ibarburu)
Número:
11
Código:
Dirección:
C. Verdiales, 165, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:13 | L1 | Sentido único | |
07:43 | L1 | Sentido único | |
08:13 | L1 | Sentido único | |
08:43 | L1 | Sentido único | |
09:13 | L1 | Sentido único | |
09:43 | L1 | Sentido único | |
10:13 | L1 | Sentido único | |
10:13 | L1 | Sentido único | |
10:43 | L1 | Sentido único | |
11:13 | L1 | Sentido único | |
11:43 | L1 | Sentido único | |
12:13 | L1 | Sentido único | |
12:43 | L1 | Sentido único | |
13:13 | L1 | Sentido único | |
13:43 | L1 | Sentido único | |
14:13 | L1 | Sentido único | |
14:43 | L1 | Sentido único | |
15:13 | L1 | Sentido único | |
15:43 | L1 | Sentido único | |
18:13 | L1 | Sentido único | |
20:13 | L1 | Sentido único | |
21:28 | L1 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:13 | L1 | Sentido único | |
08:43 | L1 | Sentido único | |
09:13 | L1 | Sentido único | |
09:43 | L1 | Sentido único | |
10:13 | L1 | Sentido único | |
10:43 | L1 | Sentido único | |
11:13 | L1 | Sentido único | |
11:43 | L1 | Sentido único | |
12:13 | L1 | Sentido único | |
12:43 | L1 | Sentido único | |
13:13 | L1 | Sentido único | |
13:43 | L1 | Sentido único | |
14:13 | L1 | Sentido único | |
16:43 | L1 | Sentido único | |
18:13 | L1 | Sentido único | |
21:13 | L1 | Sentido único | |
22:43 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:58 | L1 | Sentido único | |
13:13 | L1 | Sentido único | |
15:28 | L1 | Sentido único | |
17:43 | L1 | Sentido único | |
19:58 | L1 | Sentido único | |
22:13 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:13 | L1 | Sentido único | |
07:43 | L1 | Sentido único | |
08:13 | L1 | Sentido único | |
08:43 | L1 | Sentido único | |
09:13 | L1 | Sentido único | |
09:43 | L1 | Sentido único | |
10:13 | L1 | Sentido único | |
10:43 | L1 | Sentido único | |
11:13 | L1 | Sentido único | |
11:43 | L1 | Sentido único | |
12:13 | L1 | Sentido único | |
12:43 | L1 | Sentido único | |
13:13 | L1 | Sentido único | |
13:43 | L1 | Sentido único | |
14:13 | L1 | Sentido único | |
14:43 | L1 | Sentido único | |
15:13 | L1 | Sentido único | |
15:43 | L1 | Sentido único | |
16:13 | L1 | Sentido único | |
16:43 | L1 | Sentido único | |
17:13 | L1 | Sentido único | |
17:43 | L1 | Sentido único | |
18:13 | L1 | Sentido único | |
18:43 | L1 | Sentido único | |
19:13 | L1 | Sentido único | |
19:43 | L1 | Sentido único | |
20:13 | L1 | Sentido único | |
20:43 | L1 | Sentido único | |
21:13 | L1 | Sentido único | |
21:43 | L1 | Sentido único |