
Detalle de la Parada Carrasqueña
Número:
10
Código:
Dirección:
C. Cerro Blanco, 260, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:11 | L1 | Sentido único | |
07:41 | L1 | Sentido único | |
08:11 | L1 | Sentido único | |
08:41 | L1 | Sentido único | |
09:11 | L1 | Sentido único | |
09:41 | L1 | Sentido único | |
10:11 | L1 | Sentido único | |
10:11 | L1 | Sentido único | |
10:41 | L1 | Sentido único | |
11:11 | L1 | Sentido único | |
11:41 | L1 | Sentido único | |
12:11 | L1 | Sentido único | |
12:41 | L1 | Sentido único | |
13:11 | L1 | Sentido único | |
13:41 | L1 | Sentido único | |
14:11 | L1 | Sentido único | |
14:41 | L1 | Sentido único | |
15:11 | L1 | Sentido único | |
15:41 | L1 | Sentido único | |
18:11 | L1 | Sentido único | |
20:11 | L1 | Sentido único | |
21:26 | L1 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:11 | L1 | Sentido único | |
08:41 | L1 | Sentido único | |
09:11 | L1 | Sentido único | |
09:41 | L1 | Sentido único | |
10:11 | L1 | Sentido único | |
10:41 | L1 | Sentido único | |
11:11 | L1 | Sentido único | |
11:41 | L1 | Sentido único | |
12:11 | L1 | Sentido único | |
12:41 | L1 | Sentido único | |
13:11 | L1 | Sentido único | |
13:41 | L1 | Sentido único | |
14:11 | L1 | Sentido único | |
16:41 | L1 | Sentido único | |
18:11 | L1 | Sentido único | |
21:11 | L1 | Sentido único | |
22:41 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:56 | L1 | Sentido único | |
13:11 | L1 | Sentido único | |
15:26 | L1 | Sentido único | |
17:41 | L1 | Sentido único | |
19:56 | L1 | Sentido único | |
22:11 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:11 | L1 | Sentido único | |
07:41 | L1 | Sentido único | |
08:11 | L1 | Sentido único | |
08:41 | L1 | Sentido único | |
09:11 | L1 | Sentido único | |
09:41 | L1 | Sentido único | |
10:11 | L1 | Sentido único | |
10:41 | L1 | Sentido único | |
11:11 | L1 | Sentido único | |
11:41 | L1 | Sentido único | |
12:11 | L1 | Sentido único | |
12:41 | L1 | Sentido único | |
13:11 | L1 | Sentido único | |
13:41 | L1 | Sentido único | |
14:11 | L1 | Sentido único | |
14:41 | L1 | Sentido único | |
15:11 | L1 | Sentido único | |
15:41 | L1 | Sentido único | |
16:11 | L1 | Sentido único | |
16:41 | L1 | Sentido único | |
17:11 | L1 | Sentido único | |
17:41 | L1 | Sentido único | |
18:11 | L1 | Sentido único | |
18:41 | L1 | Sentido único | |
19:11 | L1 | Sentido único | |
19:41 | L1 | Sentido único | |
20:11 | L1 | Sentido único | |
20:41 | L1 | Sentido único | |
21:11 | L1 | Sentido único | |
21:41 | L1 | Sentido único |