
Detalle de la Parada Torre Dª María (Ambulatorio)
Número:
5
Código:
Dirección:
C. Torre de Doña María, S/N, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:04 | L1 | Sentido único | |
07:34 | L1 | Sentido único | |
07:45 | L3 | Sentido único | |
08:04 | L1 | Sentido único | |
08:34 | L1 | Sentido único | |
08:45 | L3 | Sentido único | |
09:04 | L1 | Sentido único | |
09:34 | L1 | Sentido único | |
09:45 | L3 | Sentido único | |
10:04 | L1 | Sentido único | |
10:04 | L1 | Sentido único | |
10:34 | L1 | Sentido único | |
10:45 | L3 | Sentido único | |
10:45 | L3 | Sentido único | |
11:04 | L1 | Sentido único | |
11:34 | L1 | Sentido único | |
11:45 | L3 | Sentido único | |
12:04 | L1 | Sentido único | |
12:34 | L1 | Sentido único | |
12:45 | L3 | Sentido único | |
13:04 | L1 | Sentido único | |
13:34 | L1 | Sentido único | |
13:45 | L3 | Sentido único | |
14:04 | L1 | Sentido único | |
14:34 | L1 | Sentido único | |
14:45 | L3 | Sentido único | |
15:04 | L1 | Sentido único | |
15:34 | L1 | Sentido único | |
15:45 | L3 | Sentido único | |
16:45 | L3 | Sentido único | |
17:45 | L3 | Sentido único | |
18:04 | L1 | Sentido único | |
18:45 | L3 | Sentido único | |
19:45 | L3 | Sentido único | |
20:04 | L1 | Sentido único | |
20:45 | L3 | Sentido único | |
21:19 | L1 | Sentido único | |
21:45 | L3 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:04 | L1 | Sentido único | |
08:34 | L1 | Sentido único | |
08:45 | L3 | Sentido único | |
09:04 | L1 | Sentido único | |
09:15 | L3 | Sentido único | |
09:34 | L1 | Sentido único | |
09:45 | L3 | Sentido único | |
10:04 | L1 | Sentido único | |
10:34 | L1 | Sentido único | |
11:04 | L1 | Sentido único | |
11:34 | L1 | Sentido único | |
11:45 | L3 | Sentido único | |
12:04 | L1 | Sentido único | |
12:34 | L1 | Sentido único | |
12:45 | L3 | Sentido único | |
13:04 | L1 | Sentido único | |
13:34 | L1 | Sentido único | |
13:45 | L3 | Sentido único | |
14:04 | L1 | Sentido único | |
14:45 | L3 | Sentido único | |
16:34 | L1 | Sentido único | |
18:04 | L1 | Sentido único | |
21:04 | L1 | Sentido único | |
22:34 | L1 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:49 | L1 | Sentido único | |
13:04 | L1 | Sentido único | |
15:19 | L1 | Sentido único | |
17:34 | L1 | Sentido único | |
19:49 | L1 | Sentido único | |
22:04 | L1 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:04 | L1 | Sentido único | |
07:34 | L1 | Sentido único | |
07:45 | L3 | Sentido único | |
08:04 | L1 | Sentido único | |
08:34 | L1 | Sentido único | |
08:45 | L3 | Sentido único | |
09:04 | L1 | Sentido único | |
09:34 | L1 | Sentido único | |
09:45 | L3 | Sentido único | |
10:04 | L1 | Sentido único | |
10:34 | L1 | Sentido único | |
10:45 | L3 | Sentido único | |
11:04 | L1 | Sentido único | |
11:34 | L1 | Sentido único | |
11:45 | L3 | Sentido único | |
12:04 | L1 | Sentido único | |
12:34 | L1 | Sentido único | |
12:45 | L3 | Sentido único | |
13:04 | L1 | Sentido único | |
13:34 | L1 | Sentido único | |
13:45 | L3 | Sentido único | |
14:04 | L1 | Sentido único | |
14:34 | L1 | Sentido único | |
14:45 | L3 | Sentido único | |
15:04 | L1 | Sentido único | |
15:34 | L1 | Sentido único | |
15:45 | L3 | Sentido único | |
16:04 | L1 | Sentido único | |
16:34 | L1 | Sentido único | |
16:45 | L3 | Sentido único | |
17:04 | L1 | Sentido único | |
17:34 | L1 | Sentido único | |
17:45 | L3 | Sentido único | |
18:04 | L1 | Sentido único | |
18:34 | L1 | Sentido único | |
18:45 | L3 | Sentido único | |
19:04 | L1 | Sentido único | |
19:34 | L1 | Sentido único | |
19:45 | L3 | Sentido único | |
20:04 | L1 | Sentido único | |
20:34 | L1 | Sentido único | |
20:45 | L3 | Sentido único | |
21:04 | L1 | Sentido único | |
21:34 | L1 | Sentido único | |
21:45 | L3 | Sentido único |