Detalle de la Parada Avda. Juan Pablo II (apeadero Cantaelgallo)
Número:
42
Código:
Dirección:
Av. Juan Pablo II, 1D, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:24 | L2 | Sentido único | |
| 08:24 | L2 | Sentido único | |
| 09:24 | L2 | Sentido único | |
| 10:24 | L2 | Sentido único | |
| 11:24 | L2 | Sentido único | |
| 12:24 | L2 | Sentido único | |
| 13:24 | L2 | Sentido único | |
| 14:24 | L2 | Sentido único | |
| 15:24 | L2 | Sentido único | |
| 16:24 | L2 | Sentido único | |
| 17:24 | L2 | Sentido único | |
| 18:24 | L2 | Sentido único | |
| 19:24 | L2 | Sentido único | |
| 20:24 | L2 | Sentido único | |
| 21:24 | L2 | Sentido único | |
| 22:24 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:24 | L2 | Sentido único | |
| 07:24 | L2 | Sentido único | |
| 08:24 | L2 | Sentido único | |
| 10:24 | L2 | Sentido único | |
| 11:24 | L2 | Sentido único | |
| 12:24 | L2 | Sentido único | |
| 13:24 | L2 | Sentido único | |
| 14:24 | L2 | Sentido único | |
| 15:24 | L2 | Sentido único | |
| 16:24 | L2 | Sentido único | |
| 17:24 | L2 | Sentido único | |
| 18:24 | L2 | Sentido único | |
| 19:24 | L2 | Sentido único | |
| 19:24 | L2 | Sentido único | |
| 20:24 | L2 | Sentido único | |
| 21:24 | L2 | Sentido único | |
| 22:24 | L2 | Sentido único | |
| 23:24 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:24 | L2 | Sentido único | |
| 10:24 | L2 | Sentido único | |
| 11:24 | L2 | Sentido único | |
| 12:24 | L2 | Sentido único | |
| 13:24 | L2 | Sentido único | |
| 14:24 | L2 | Sentido único | |
| 15:24 | L2 | Sentido único | |
| 16:24 | L2 | Sentido único | |
| 17:24 | L2 | Sentido único | |
| 18:24 | L2 | Sentido único | |
| 20:24 | L2 | Sentido único | |
| 21:24 | L2 | Sentido único | |
| 22:24 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:24 | L2 | Sentido único | |
| 08:24 | L2 | Sentido único | |
| 09:24 | L2 | Sentido único | |
| 10:24 | L2 | Sentido único | |
| 11:24 | L2 | Sentido único | |
| 12:24 | L2 | Sentido único | |
| 13:24 | L2 | Sentido único | |
| 14:24 | L2 | Sentido único | |
| 15:24 | L2 | Sentido único | |
| 16:24 | L2 | Sentido único | |
| 17:24 | L2 | Sentido único | |
| 18:24 | L2 | Sentido único | |
| 19:24 | L2 | Sentido único | |
| 20:24 | L2 | Sentido único | |
| 21:24 | L2 | Sentido único | |
| 22:24 | L2 | Sentido único |