
Detalle de la Parada Bda. Consolación (esquina Maestro Tejera)
Número:
40
Código:
Dirección:
C. Maestro Castillo, 3, 41702 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2Línea L3
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:20 | L2 | Sentido único | |
07:53 | L3 | Sentido único | |
08:20 | L2 | Sentido único | |
08:53 | L3 | Sentido único | |
09:20 | L2 | Sentido único | |
09:53 | L3 | Sentido único | |
10:20 | L2 | Sentido único | |
10:53 | L3 | Sentido único | |
10:53 | L3 | Sentido único | |
11:20 | L2 | Sentido único | |
11:53 | L3 | Sentido único | |
12:20 | L2 | Sentido único | |
12:53 | L3 | Sentido único | |
13:20 | L2 | Sentido único | |
13:53 | L3 | Sentido único | |
14:20 | L2 | Sentido único | |
14:53 | L3 | Sentido único | |
15:20 | L2 | Sentido único | |
15:53 | L3 | Sentido único | |
16:20 | L2 | Sentido único | |
16:53 | L3 | Sentido único | |
17:20 | L2 | Sentido único | |
17:53 | L3 | Sentido único | |
18:20 | L2 | Sentido único | |
18:53 | L3 | Sentido único | |
19:20 | L2 | Sentido único | |
19:53 | L3 | Sentido único | |
20:20 | L2 | Sentido único | |
20:53 | L3 | Sentido único | |
21:20 | L2 | Sentido único | |
21:53 | L3 | Sentido único | |
22:20 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
00:20 | L2 | Sentido único | |
07:20 | L2 | Sentido único | |
08:20 | L2 | Sentido único | |
08:53 | L3 | Sentido único | |
09:23 | L3 | Sentido único | |
09:53 | L3 | Sentido único | |
10:20 | L2 | Sentido único | |
11:20 | L2 | Sentido único | |
11:53 | L3 | Sentido único | |
12:20 | L2 | Sentido único | |
12:53 | L3 | Sentido único | |
13:20 | L2 | Sentido único | |
13:53 | L3 | Sentido único | |
14:20 | L2 | Sentido único | |
14:53 | L3 | Sentido único | |
15:20 | L2 | Sentido único | |
16:20 | L2 | Sentido único | |
17:20 | L2 | Sentido único | |
18:20 | L2 | Sentido único | |
19:20 | L2 | Sentido único | |
19:20 | L2 | Sentido único | |
20:20 | L2 | Sentido único | |
21:20 | L2 | Sentido único | |
22:20 | L2 | Sentido único | |
23:20 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:20 | L2 | Sentido único | |
10:20 | L2 | Sentido único | |
11:20 | L2 | Sentido único | |
12:20 | L2 | Sentido único | |
13:20 | L2 | Sentido único | |
14:20 | L2 | Sentido único | |
15:20 | L2 | Sentido único | |
16:20 | L2 | Sentido único | |
17:20 | L2 | Sentido único | |
18:20 | L2 | Sentido único | |
20:20 | L2 | Sentido único | |
21:20 | L2 | Sentido único | |
22:20 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:20 | L2 | Sentido único | |
07:53 | L3 | Sentido único | |
08:20 | L2 | Sentido único | |
08:53 | L3 | Sentido único | |
09:20 | L2 | Sentido único | |
09:53 | L3 | Sentido único | |
10:20 | L2 | Sentido único | |
10:53 | L3 | Sentido único | |
11:20 | L2 | Sentido único | |
11:53 | L3 | Sentido único | |
12:20 | L2 | Sentido único | |
12:53 | L3 | Sentido único | |
13:20 | L2 | Sentido único | |
13:53 | L3 | Sentido único | |
14:20 | L2 | Sentido único | |
14:53 | L3 | Sentido único | |
15:20 | L2 | Sentido único | |
15:53 | L3 | Sentido único | |
16:20 | L2 | Sentido único | |
16:53 | L3 | Sentido único | |
17:20 | L2 | Sentido único | |
17:53 | L3 | Sentido único | |
18:20 | L2 | Sentido único | |
18:53 | L3 | Sentido único | |
19:20 | L2 | Sentido único | |
19:53 | L3 | Sentido único | |
20:20 | L2 | Sentido único | |
20:53 | L3 | Sentido único | |
21:20 | L2 | Sentido único | |
21:53 | L3 | Sentido único | |
22:20 | L2 | Sentido único |