Detalle de la Parada Avda. de España (Glorieta de Aragón)
Número:
34
Código:
Dirección:
Av. de España, 110F, 41704 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:15 | L2 | Sentido único | |
| 08:15 | L2 | Sentido único | |
| 09:15 | L2 | Sentido único | |
| 10:15 | L2 | Sentido único | |
| 11:15 | L2 | Sentido único | |
| 12:15 | L2 | Sentido único | |
| 13:15 | L2 | Sentido único | |
| 14:15 | L2 | Sentido único | |
| 15:15 | L2 | Sentido único | |
| 16:15 | L2 | Sentido único | |
| 17:15 | L2 | Sentido único | |
| 18:15 | L2 | Sentido único | |
| 19:15 | L2 | Sentido único | |
| 20:15 | L2 | Sentido único | |
| 21:15 | L2 | Sentido único | |
| 22:15 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:15 | L2 | Sentido único | |
| 07:15 | L2 | Sentido único | |
| 08:15 | L2 | Sentido único | |
| 10:15 | L2 | Sentido único | |
| 11:15 | L2 | Sentido único | |
| 12:15 | L2 | Sentido único | |
| 13:15 | L2 | Sentido único | |
| 14:15 | L2 | Sentido único | |
| 15:15 | L2 | Sentido único | |
| 16:15 | L2 | Sentido único | |
| 17:15 | L2 | Sentido único | |
| 18:15 | L2 | Sentido único | |
| 19:15 | L2 | Sentido único | |
| 19:15 | L2 | Sentido único | |
| 20:15 | L2 | Sentido único | |
| 21:15 | L2 | Sentido único | |
| 22:15 | L2 | Sentido único | |
| 23:15 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:15 | L2 | Sentido único | |
| 10:15 | L2 | Sentido único | |
| 11:15 | L2 | Sentido único | |
| 12:15 | L2 | Sentido único | |
| 13:15 | L2 | Sentido único | |
| 14:15 | L2 | Sentido único | |
| 15:15 | L2 | Sentido único | |
| 16:15 | L2 | Sentido único | |
| 17:15 | L2 | Sentido único | |
| 18:15 | L2 | Sentido único | |
| 20:15 | L2 | Sentido único | |
| 21:15 | L2 | Sentido único | |
| 22:15 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:15 | L2 | Sentido único | |
| 08:15 | L2 | Sentido único | |
| 09:15 | L2 | Sentido único | |
| 10:15 | L2 | Sentido único | |
| 11:15 | L2 | Sentido único | |
| 12:15 | L2 | Sentido único | |
| 13:15 | L2 | Sentido único | |
| 14:15 | L2 | Sentido único | |
| 15:15 | L2 | Sentido único | |
| 16:15 | L2 | Sentido único | |
| 17:15 | L2 | Sentido único | |
| 18:15 | L2 | Sentido único | |
| 19:15 | L2 | Sentido único | |
| 20:15 | L2 | Sentido único | |
| 21:15 | L2 | Sentido único | |
| 22:15 | L2 | Sentido único |