Detalle de la Parada Garcilaso de la Vega (Los Potros)
Número:
30
Código:
Dirección:
Garcilaso de la Vega, 12, 41704 Dos Hermanas, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:11 | L2 | Sentido único | |
| 08:11 | L2 | Sentido único | |
| 09:11 | L2 | Sentido único | |
| 10:11 | L2 | Sentido único | |
| 11:11 | L2 | Sentido único | |
| 12:11 | L2 | Sentido único | |
| 13:11 | L2 | Sentido único | |
| 14:11 | L2 | Sentido único | |
| 15:11 | L2 | Sentido único | |
| 16:11 | L2 | Sentido único | |
| 17:11 | L2 | Sentido único | |
| 18:11 | L2 | Sentido único | |
| 19:11 | L2 | Sentido único | |
| 20:11 | L2 | Sentido único | |
| 21:11 | L2 | Sentido único | |
| 22:11 | L2 | Sentido único |
SABADO LABORABLES V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00:11 | L2 | Sentido único | |
| 07:11 | L2 | Sentido único | |
| 08:11 | L2 | Sentido único | |
| 10:11 | L2 | Sentido único | |
| 11:11 | L2 | Sentido único | |
| 12:11 | L2 | Sentido único | |
| 13:11 | L2 | Sentido único | |
| 14:11 | L2 | Sentido único | |
| 15:11 | L2 | Sentido único | |
| 16:11 | L2 | Sentido único | |
| 17:11 | L2 | Sentido único | |
| 18:11 | L2 | Sentido único | |
| 19:11 | L2 | Sentido único | |
| 19:11 | L2 | Sentido único | |
| 20:11 | L2 | Sentido único | |
| 21:11 | L2 | Sentido único | |
| 22:11 | L2 | Sentido único | |
| 23:11 | L2 | Sentido único |
DOMINGO FESTIVO V
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:11 | L2 | Sentido único | |
| 10:11 | L2 | Sentido único | |
| 11:11 | L2 | Sentido único | |
| 12:11 | L2 | Sentido único | |
| 13:11 | L2 | Sentido único | |
| 14:11 | L2 | Sentido único | |
| 15:11 | L2 | Sentido único | |
| 16:11 | L2 | Sentido único | |
| 17:11 | L2 | Sentido único | |
| 18:11 | L2 | Sentido único | |
| 20:11 | L2 | Sentido único | |
| 21:11 | L2 | Sentido único | |
| 22:11 | L2 | Sentido único |
LUNES A VIERNES LABORABLES I
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:11 | L2 | Sentido único | |
| 08:11 | L2 | Sentido único | |
| 09:11 | L2 | Sentido único | |
| 10:11 | L2 | Sentido único | |
| 11:11 | L2 | Sentido único | |
| 12:11 | L2 | Sentido único | |
| 13:11 | L2 | Sentido único | |
| 14:11 | L2 | Sentido único | |
| 15:11 | L2 | Sentido único | |
| 16:11 | L2 | Sentido único | |
| 17:11 | L2 | Sentido único | |
| 18:11 | L2 | Sentido único | |
| 19:11 | L2 | Sentido único | |
| 20:11 | L2 | Sentido único | |
| 21:11 | L2 | Sentido único | |
| 22:11 | L2 | Sentido único |